PS3PSVPS42014-10-18 12:26 | 1.8个月总耗时 | 麻烦21.38%完美 | 100% |
|
PS3PS42014-10-16 23:47 | 2.1小时总耗时 | 麻烦22.07%完美 | 100% |
|
PSV2014-10-16 23:43 | 2.3小时总耗时 | 麻烦19.8%完美 | 33% |
|
PS42014-10-16 20:47 | 7.9天总耗时 | 噩梦4.15%完美 | 72% |
|
PS3PSVPS42014-10-16 00:08 | 8.2天总耗时 | 容易56.59%完美 | 100% |
|
PSV2014-10-15 22:58 | 7.4个月总耗时 | 噩梦1.49%完美 | 28% |
|
PS42014-10-14 22:10 | 1.4个月总耗时 | 困难10.09%完美 | 37% |
|
PSV2014-10-06 14:34 | 6.8小时总耗时 | 容易44.69%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42014-09-30 00:19 | 11.3天总耗时 | 麻烦23.31%完美 | 100% |
|
PSV2014-09-27 20:08 | 困难12.77%完美 | 4% |
||
PS3PSVPS42014-09-19 14:21 | 14.2天总耗时 | 噩梦2.46%完美 | 3% |
|
PSV2014-09-14 19:54 | 9.7个月总耗时 | 困难13.88%完美 | 9% |
|
PSV2014-09-14 19:54 | 11.1个月总耗时 | 噩梦4.81%完美 | 10% |
|
PS3PSVPS42014-09-11 14:49 | 29天总耗时 | 麻烦17.07%完美 | 100% |
|
PS42014-06-26 20:05 | 11天总耗时 | 麻烦18.66%完美 | 100% |
|
PS42014-04-27 23:01 | 4.1天总耗时 | 普通38.12%完美 | 100% |
|
PS42014-03-16 13:38 | 26.7天总耗时 | 噩梦1.75%完美 | 18% |
|
PS42014-03-04 13:09 | 52.1分钟总耗时 | 极易79.77%完美 | 100% |
|
PS42014-03-04 13:08 | 困难5.39%完美 | 3% |
||
PS32012-12-11 22:25 | 8.3小时总耗时 | 困难6.98%完美 | 27% |
|
PS32012-12-11 22:25 | 1.3小时总耗时 | 普通33.76%完美 | 5% |
|
PS32012-12-11 22:25 | 麻烦15.14%完美 | 1% |
||
PS32012-12-11 22:25 | 普通28.3%完美 | 38% |
||
PS32012-12-11 22:25 | 极易70.75%完美 | 100% |
||
PS32012-10-21 18:27 | 困难6.13%完美 | 23% |
||
PS32012-10-21 18:27 | 困难7.34%完美 | 19% |
||
PS32012-10-21 18:26 | 困难5.65%完美 | 5% |
||
PS32012-10-21 18:26 | 普通39.15%完美 | 21% |
||
PS32012-10-21 18:26 | 困难9.49%完美 | 3% |
||
梅露露的炼金工房 ~亚兰德的炼金术士3~ 日版 日文 PS32012-10-21 18:25 |
普通35.02%完美 | 100% |