PS42021-06-08 21:46 | 13.4天总耗时 | 困难5.38%完美 | 42% |
|
PS52021-06-07 19:10 | 21.1小时总耗时 | 噩梦4.59%完美 | 12% |
|
PS42021-06-06 18:30 | 10.9分钟总耗时 | 噩梦2.71%完美 | 8% |
|
PS52021-06-06 18:20 | 困难9.69%完美 | 0% |
||
PS42021-06-05 11:18 | 噩梦1.89%完美 | 1% |
||
PS52021-05-29 18:02 | 容易49.36%完美 | 0% |
||
生化变种 港版 美版 欧版 中文 PS42021-05-26 07:30 |
普通29.04%完美 | 1% |
||
PS42021-05-25 23:11 | 2个月总耗时 | 极易87.64%完美 | 14% |
|
PS52021-05-25 20:33 | 18天总耗时 | 困难10.32%完美 | 10% |
|
PS42021-05-23 19:03 | 20.1天总耗时 | 噩梦2.32%完美 | 18% |
|
PS42021-05-10 18:50 | 17天总耗时 | 困难8.19%完美 | 29% |
|
PS42021-05-07 13:06 | 4.1天总耗时 | 地狱0.07%完美 | 1% |
|
PS42021-04-22 21:37 | 普通28.96%完美 | 0% |
||
捕捉心动 港版 日版 韩版 中文 PS42021-04-20 18:57 |
24天总耗时 | 普通38.59%完美 | 7% |
|
深海迷航 港版 美版 欧版 中文 PS42021-04-06 20:56 |
容易51.77%完美 | 1% |
||
控制 港版 美版 中文 PS52021-04-06 20:51 |
22.9天总耗时 | 麻烦20.4%完美 | 6% |
|
PS42021-03-29 21:11 | 麻烦23.29%完美 | 0% |
||
PS42021-03-29 19:47 | 1.1个月总耗时 | 困难14.94%完美 | 7% |
|
PS52021-03-27 21:22 | 普通28.84%完美 | 0% |
||
PS42021-03-26 22:42 | 1.5个月总耗时 | 困难5.42%完美 | 9% |
|
PS42021-03-26 20:54 | 极易78.22%完美 | 0% |
||
PS42021-03-26 20:44 | 极易79.64%完美 | 0% |
||
PS42021-03-26 20:43 | 极易79.1%完美 | 0% |
||
PS42021-03-25 20:24 | 极易73.53%完美 | 0% |
||
PS42021-03-24 20:59 | 23天总耗时 | 困难11.46%完美 | 8% |
|
Love Live! 学院偶像祭 ~课后活动~ Wai-Wai! Home Meeting!! PS42021-03-24 19:32 |
噩梦1.01%完美 | 4% |
||
PS52021-03-02 19:27 | 4分钟总耗时 | 容易41.56%完美 | 4% |
|
PS42021-02-26 21:36 | 2天总耗时 | 困难6.9%完美 | 4% |
|
PS52021-02-26 21:16 | 7天总耗时 | 困难7.04%完美 | 4% |
|
PS52021-02-25 12:09 | 普通36.29%完美 | 0% |