PS52023-06-24 19:17 | 2.5天总耗时 | 困难12.06%完美 | 10% |
|
PS42022-12-27 01:11 | 1.6个月总耗时 | 普通35.5%完美 | 18% |
|
PS52022-10-23 22:24 | 19.9分钟总耗时 | 噩梦2.25%完美 | 8% |
|
PS42022-10-14 23:34 | 32.1分钟总耗时 | 神作90.01%完美 | 74% |
|
PS52022-09-27 21:52 | 21.7小时总耗时 | 困难11.41%完美 | 17% |
|
PS52022-09-13 00:06 | 2.7分钟总耗时 | 神作92.98%完美 | 100% |
|
PS52022-08-22 23:35 | 12.5分钟总耗时 | 神作91.7%完美 | 100% |
|
PS42022-08-22 23:21 | 15分钟总耗时 | 神作91.85%完美 | 100% |
|
PS42022-08-03 19:34 | 噩梦2.55%完美 | 0% |
||
PS42022-07-10 14:43 | 普通29.03%完美 | 0% |
||
PS42022-07-08 00:29 | 32.7分钟总耗时 | 极易86.82%完美 | 100% |
|
零损 港版 中文 PS52022-07-07 23:34 |
1天总耗时 | 极易82.09%完美 | 100% |
|
PS52022-07-06 22:50 | 9天总耗时 | 噩梦4.81%完美 | 11% |
|
PS52022-05-03 23:47 | 噩梦2.04%完美 | 0% |
||
PS42022-05-03 23:18 | 困难8.7%完美 | 1% |
||
PS52022-03-29 22:35 | 3.2个月总耗时 | 困难10.42%完美 | 100% |
|
PS52022-03-22 21:43 | 困难5.79%完美 | 1% |
||
PS42022-03-18 00:19 | 32.6分钟总耗时 | 困难8.51%完美 | 4% |
|
PS52022-03-09 23:03 | 1.1小时总耗时 | 极易84.73%完美 | 100% |
|
PS42022-03-09 21:53 | 21.4小时总耗时 | 极易84.17%完美 | 100% |
|
PS42022-03-09 00:22 | 麻烦18.88%完美 | 1% |
||
PS42022-02-26 23:02 | 1.1天总耗时 | 麻烦22.11%完美 | 42% |
|
PS42022-02-25 19:42 | 噩梦3.18%完美 | 3% |
||
PS42022-02-25 18:31 | 14天总耗时 | 极易87.96%完美 | 100% |
|
PS42022-02-23 00:50 | 2.5天总耗时 | 困难5.59%完美 | 78% |
|
PSV2022-02-22 18:03 | 2.3分钟总耗时 | 极易79.93%完美 | 4% |
|
PSV2022-02-22 18:02 | 26.8分钟总耗时 | 极易83.29%完美 | 100% |
|
PSV2022-02-22 18:02 | 21.3分钟总耗时 | 极易86.66%完美 | 100% |
|
Super Weekend Mode 港版 英文 PS42022-02-19 20:33 |
2.1天总耗时 | 神作92.64%完美 | 100% |
|
英雄试炼 港版 英文 PS42022-02-17 18:27 |
2.7分钟总耗时 | 极易88.38%完美 | 29% |