PS42019-04-20 23:51 | 30天总耗时 | 容易58.15%完美 | 100% |
|
PS42019-03-16 22:40 | 8.9天总耗时 | 噩梦4.49%完美 | 29% |
|
PS42019-02-06 21:36 | 12.1天总耗时 | 麻烦17.85%完美 | 86% |
|
PS42019-01-23 19:20 | 1.6个月总耗时 | 困难13.1%完美 | 92% |
|
PS42018-12-31 16:02 | 7.9天总耗时 | 噩梦3.38%完美 | 34% |
|
空洞骑士 港版 欧版 日版 中文 PS42018-12-22 16:05 |
1.6个月总耗时 | 普通25.39%完美 | 100% |
|
PSVPS42018-12-06 21:46 | 1.8小时总耗时 | 麻烦15.12%完美 | 4% |
|
PSVPS42018-11-19 23:18 | 1.8小时总耗时 | 极易68.57%完美 | 100% |
|
PS42018-11-02 23:10 | 1.1天总耗时 | 困难6.46%完美 | 2% |
|
PS42018-11-01 00:37 | 25.4天总耗时 | 麻烦20.96%完美 | 56% |
|
PS42018-09-24 03:52 | 9.3天总耗时 | 困难9.33%完美 | 47% |
|
PS42018-09-06 20:16 | 28.3分钟总耗时 | 普通29.89%完美 | 4% |
|
死亡细胞 港版 欧版 中文 PS42018-08-24 22:21 |
16.1天总耗时 | 困难8.7%完美 | 41% |
|
PS42018-08-09 23:30 | 1.6小时总耗时 | 麻烦23.05%完美 | 8% |
|
PSVPS42018-08-05 23:03 | 4分钟总耗时 | 噩梦3.62%完美 | 2% |
|
PS42018-08-05 22:38 | 1.5个月总耗时 | 困难7.86%完美 | 14% |
|
PS42018-08-02 00:09 | 困难6.14%完美 | 4% |
||
PSVPS42018-07-29 12:56 | 1.7个月总耗时 | 普通26.01%完美 | 100% |
|
PS42018-07-18 00:26 | 噩梦2.65%完美 | 4% |
||
PS42018-07-14 15:03 | 1.4年总耗时 | 困难12.16%完美 | 83% |
|
PSVPS42018-05-26 14:51 | 1.7个月总耗时 | 容易51.66%完美 | 47% |
|
PS42018-05-25 01:53 | 噩梦4.09%完美 | 1% |
||
PS42018-05-07 22:48 | 15.3天总耗时 | 容易45.62%完美 | 100% |
|
PS42018-04-18 00:19 | 2.7个月总耗时 | 麻烦20.36%完美 | 100% |
|
人中北斗 港版 中文 PS42018-04-06 14:19 |
1.8天总耗时 | 麻烦15.68%完美 | 17% |
|
PS42018-04-03 21:14 | 14天总耗时 | 普通35.56%完美 | 34% |
|
PS42018-03-10 23:45 | 1年总耗时 | 困难12.1%完美 | 71% |
|
PS42018-02-16 19:36 | 地狱0.53%完美 | 1% |
||
PS42018-01-25 01:39 | 6.1天总耗时 | 容易54.44%完美 | 65% |
|
PS42018-01-21 22:02 | 12.1天总耗时 | 噩梦3.88%完美 | 13% |