|
|
PS409-27 16:48 | 16.9分钟总耗时 | 噩梦2.98%完美 | 1% |
|
|
PS409-27 01:24 | 麻烦21.55%完美 | 1% |
|
|
|
PS409-27 00:40 | 6.8天总耗时 | 困难14.71%完美 | 23% |
|
|
PSV09-21 19:55 | 20.8小时总耗时 | 极易79.18%完美 | 100% |
|
|
PSV09-20 23:43 | 23.3分钟总耗时 | 普通35.07%完美 | 4% |
|
|
PSV09-19 23:58 | 容易45.12%完美 | 1% |
|
|
|
PS3PSV09-19 23:04 | 9分钟总耗时 | 普通26.62%完美 | 4% |
|
|
PSV09-19 22:09 | 42.4分钟总耗时 | 极易85.45%完美 | 100% |
|
|
Jack N' Jill DX 港版 中文 PSV09-19 01:45 |
50.7分钟总耗时 | 神作90.07%完美 | 100% |
|
|
PSV09-18 22:41 | 4天总耗时 | 普通35.24%完美 | 38% |
|
|
PSV09-17 02:00 | 8.3年总耗时 | 困难7.5%完美 | 9% |
|
|
PSV09-14 15:09 | 1.7天总耗时 | 普通28.02%完美 | 23% |
|
|
PSV09-11 22:48 | 噩梦2%完美 | 0% |
|
|
|
PS3PSVPS409-11 22:18 | 19.1天总耗时 | 普通27.22%完美 | 68% |
|
|
PS408-25 13:58 | 59.2分钟总耗时 | 噩梦4.02%完美 | 5% |
|
|
PSV08-25 02:17 | 8.2年总耗时 | 容易51.3%完美 | 20% |
|
|
PS3PSVPS408-25 01:06 | 11分钟总耗时 | 噩梦4.44%完美 | 9% |
|
|
PSVPS408-25 01:06 | 困难5.19%完美 | 1% |
|
|
|
PSV08-23 20:00 | 54.6分钟总耗时 | 普通29.19%完美 | 6% |
|
|
PSV08-23 18:28 | 困难13.55%完美 | 4% |
|
|
|
PSV08-23 17:44 | 6.9年总耗时 | 极易89.83%完美 | 100% |
|
|
PS408-22 19:00 | 9.3天总耗时 | 容易51.1%完美 | 15% |
![]() |
PS508-21 19:08 | 地狱0%完美 | 0% |
|
|
|
PS408-21 19:02 | 麻烦24.99%完美 | 0% |
|
|
|
PS408-21 18:54 | 3.1天总耗时 | 噩梦3.36%完美 | 24% |
|
|
PS408-21 12:56 | 噩梦1.66%完美 | 0% |
|
|
|
PS408-20 18:28 | 困难5.08%完美 | 0% |
|
![]() |
PS508-20 15:32 | 4.5小时总耗时 | 3% |
|
|
|
PS3PSVPS408-19 14:00 | 9.1分钟总耗时 | 容易48.49%完美 | 2% |
|
|
PS408-19 13:13 | 噩梦1.03%完美 | 1% |