|
|
PSV2020-03-08 23:56 | 30.6分钟总耗时 | 极易71.32%完美 | 100% |
|
|
PSV2020-03-08 23:19 | 32分钟总耗时 | 极易70.14%完美 | 100% |
|
|
Cybarian: The Time Travelling Warrior PSV2020-03-08 12:40 |
19.8分钟总耗时 | 极易72.81%完美 | 100% |
|
|
Cybarian: The Time Travelling Warrior PSV2020-03-08 11:40 |
30.5分钟总耗时 | 极易72.63%完美 | 100% |
|
|
Cybarian: The Time Travelling Warrior PSV2020-03-08 10:49 |
23.7分钟总耗时 | 极易80.26%完美 | 100% |
|
|
PS42020-03-07 20:30 | 2.4天总耗时 | 困难5.96%完美 | 100% |
|
|
PSV2020-03-07 18:21 | 45分钟总耗时 | 极易76.5%完美 | 100% |
|
|
PSV2020-03-07 17:18 | 33.7分钟总耗时 | 极易76.3%完美 | 100% |
|
|
PS42020-03-07 17:06 | 24.5分钟总耗时 | 极易86.21%完美 | 100% |
|
|
PS42020-03-07 17:05 | 25.2分钟总耗时 | 极易85.12%完美 | 100% |
|
|
PSV2020-03-07 16:00 | 20.3分钟总耗时 | 极易75%完美 | 100% |
|
|
PSV2020-03-07 15:47 | 22.2分钟总耗时 | 极易74.74%完美 | 100% |
|
|
PSV2020-03-07 15:35 | 20.6分钟总耗时 | 极易82.75%完美 | 100% |
|
|
PSVPS42020-03-07 14:14 | 24.6分钟总耗时 | 极易68.28%完美 | 100% |
|
|
PSVPS42020-03-07 14:03 | 22.5分钟总耗时 | 极易68.2%完美 | 100% |
|
|
PSV2020-03-07 13:10 | 35.1分钟总耗时 | 极易79.83%完美 | 100% |
|
|
PSV2020-03-07 12:33 | 38.4分钟总耗时 | 极易78.54%完美 | 100% |
|
|
PSV2020-03-07 11:43 | 31.2分钟总耗时 | 极易83.6%完美 | 100% |
|
|
PSV2020-03-07 11:04 | 4.4分钟总耗时 | 极易79.87%完美 | 100% |
|
|
PSV2020-03-07 10:54 | 5.4分钟总耗时 | 极易86.42%完美 | 100% |
|
|
PSV2020-03-07 10:45 | 5.1分钟总耗时 | 极易81.13%完美 | 100% |
|
|
PSV2020-03-07 10:31 | 16.7分钟总耗时 | 极易81.34%完美 | 100% |
|
|
PSV2020-03-07 10:07 | 18.5分钟总耗时 | 极易89.83%完美 | 100% |
|
|
PSV2020-03-07 09:42 | 31.7分钟总耗时 | 极易81.49%完美 | 100% |
|
|
PSV2020-03-07 09:01 | 29分钟总耗时 | 极易79.58%完美 | 100% |
|
|
FullBlast 美版 英文 PSV2020-03-07 01:09 |
33.2分钟总耗时 | 极易78.13%完美 | 100% |
|
|
PSV2020-03-07 00:32 | 29.3分钟总耗时 | 极易88.63%完美 | 100% |
|
|
PSV2020-03-06 23:41 | 15分钟总耗时 | 极易80.45%完美 | 100% |
|
|
Jack N' Jill DX 港版 中文 PSV2020-03-06 23:20 |
16.9分钟总耗时 | 神作90.07%完美 | 100% |
|
|
PSV2020-03-06 22:57 | 18.6分钟总耗时 | 极易81.32%完美 | 100% |