PS408-31 15:21 | 2.1天总耗时 | 容易56.82%完美 | 100% |
|
塔里亚传说 阿卡迪亚 欧版 中文 PS508-30 08:28 |
2.2分钟总耗时 | 极易89.4%完美 | 100% |
|
PS408-29 11:46 | 3.2小时总耗时 | 普通29.85%完美 | 100% |
|
PS508-29 08:14 | 1秒总耗时 | 麻烦23.55%完美 | 100% |
|
PS408-29 08:12 | 1.8天总耗时 | 普通28.18%完美 | 100% |
|
塔里亚传说 阿卡迪亚 欧版 中文 PS408-28 20:11 |
11分钟总耗时 | 极易89.66%完美 | 100% |
|
PS508-26 13:40 | 8.1天总耗时 | 容易53.06%完美 | 100% |
|
PS408-17 18:30 | 3.3天总耗时 | 噩梦3.47%完美 | 100% |
|
PS508-17 18:17 | 8.4天总耗时 | 普通30.86%完美 | 100% |
|
PS508-08 16:01 | 困难9.41%完美 | 0% |
||
乐高 星球大战 天行者传奇 港版 中文 PS408-07 22:44 |
6.4小时总耗时 | 普通29.58%完美 | 100% |
|
PS408-07 22:03 | 4.2分钟总耗时 | 容易53.98%完美 | 100% |
|
PS408-07 19:31 | 3.1天总耗时 | 容易55.96%完美 | 100% |
|
PS508-04 16:43 | 6.3天总耗时 | 普通30.62%完美 | 100% |
|
PS407-28 14:09 | 1小时总耗时 | 困难7.07%完美 | 100% |
|
PS407-28 09:30 | 17.9小时总耗时 | 容易45%完美 | 100% |
|
PS407-27 12:39 | 1.2小时总耗时 | 极易64.52%完美 | 100% |
|
PS407-26 17:06 | 5.4天总耗时 | 容易58.8%完美 | 100% |
|
PS407-19 11:52 | 3天总耗时 | 容易45.6%完美 | 100% |
|
PS507-18 14:15 | 6秒总耗时 | 麻烦24.62%完美 | 100% |
|
PS407-18 00:19 | 普通35.18%完美 | 100% |
||
PS407-14 14:46 | 17.8分钟总耗时 | 容易58.54%完美 | 100% |
|
PS507-14 14:01 | 5.1小时总耗时 | 容易48.65%完美 | 100% |
|
PS407-12 16:02 | 2.2天总耗时 | 困难10.95%完美 | 100% |
|
PS407-09 13:57 | 1.1天总耗时 | 容易54.94%完美 | 100% |
|
PS507-07 15:07 | 23.8小时总耗时 | 容易47.83%完美 | 100% |
|
传奇小钓手 港版 中文 PS407-05 13:23 |
32.5分钟总耗时 | 普通29.86%完美 | 100% |
|
PS507-04 16:40 | 4.1天总耗时 | 普通33.76%完美 | 100% |
|
PS506-30 12:32 | 4天总耗时 | 麻烦24.43%完美 | 100% |
|
PS406-25 19:11 | 3.2天总耗时 | 容易48.81%完美 | 100% |