把天幻网的水果图鉴按照中文名制作了一下,因为是种了一半才开始做的,如有疏漏请指出。
1、初级种子:圆种子(蓝),椭圆种子(黄),扁种子(红);中级种子:大种子(绿),小种子(橙),细长种子(紫);高级种子:扁平种子(白),尖尖种子(虹)。
2、三种初级种子可以在骨之城买到,中级种子一周目打打路边的植物怪就能掉落,比如街道刷必杀技的地方,很容易积攒;高级种子要二周目打高级怪才能掉落。然而,所有种子都可以在一周目从大树那里直接获得,其中高级种子需要用中级种子杂交才有几率获得。
3、用站内白金攻略的圣遗物分布图就可以,不一定非要让自家果树园紧贴着玛那树;紧贴着的唯一好处就是让果实成熟的时间缩短一些,来回跑路刷属性值的次数少一些。
4、想要刷大树给的种子,就在进果园收获之前存档,收获完之后和大树对话,看给的种子有没有扁平和尖尖,没有就SL,出货率还是很高的。
5、想要刷出产的水果,就在给予大树种子前存档,种下种子之后,出去大地图在多米纳小镇和菲格雪原之间来回跑路个几次,然后回果园查看长出来的幼果是不是自己想要的,不是就SL。
6、游戏前期其实不必严格按照图鉴来种植,建议就用初级中级种子随缘种就好。关键是每次都要在收获之前存档,至少SL出扁平和尖尖,都大概攒上七八个即可,为后期刷高级水果做准备。
7、图鉴的概率其实也并不一定准确,种植方法也不限于此。比如,我用图鉴的方法种圣诞苹果和章鱼橙刷了很久都不出,反倒是刷小屋菇一次就出了;刷小屋菇的过程中还屡次出现了其他颜色的高级水果。所以如果高级种子充足,可以优先刷小屋菇,其他高级水果很可能会以刷的副产物出现。
8、凡是能用两颗相同的种子种出的水果,用一颗种子种植的效果一样。唯一的缺点就是产出的果实会从4个变成3个(刷特定植物的概率会降低??)。如果想要省着用扁平和尖尖,那这些水果就单独用一颗种子就好了。
9、第二个单独的果树园基本上没什么用,SL还不方便,后期特意刷水果时基本不用管那个果树园。
10、购买的水果不算数,比如骨之城卖的那几个,没事就别去买了,不然都不知道背包里的是不是自己种的了;同时至少留一个在背包里,不要用完。还有就是,支线「颤动的沙」最后会各奖励一个尖尖种子和扁平种子,任务结束时NPC会向你要这俩种子,舍不得的话就别给了,不然就真送给丫的了。(反正这宠物也菜鸡得很)
植物 | 种植方法 |
圣诞苹果 | 尖尖+扁=6.25% 尖尖+扁平=4.69% 扁+扁平=3.13% |
猫杏 | 扁+扁=56.26% 扁+扁平/大/小=28.13% |
骰子草莓 | 扁+扁=18.75% |
犬桃 | 扁+扁平=37.5% 扁+扁=18.75% |
鲸番茄 | 扁+尖尖=25% 扁+扁平=21.88% 扁+扁=6.25% |
野猪崽西瓜 | 尖尖+大=16.8% 椭圆+圆=6.25% |
犰狳卷心菜 | 圆+椭圆=56.25% 大+大=36.33% 大+圆=28.13% |
方块月桂 | 尖尖+大=3.91% 尖尖+圆/椭圆=3.13% 扁平+大=0.78% |
刺猬莴苣 | 椭圆+圆=18.75% 大+大=10.55% |
海豚黄瓜 | 椭圆+圆=18.75% 椭圆+大=12.5% 大+大=10.55% |
铃葡萄 | 尖尖+细长=3.9% 尖尖+圆/扁=3.13% |
弹珠浆果 | 圆+扁=18.75% 细长+细长=10.55% |
百合青豆 | 扁+圆=56.25% 扁+细长=28.13% |
虎鲸茄 | 扁+圆=18.75% 细长+细长=10.55% |
甜甜摩艾 | 细长+尖尖=15.63% 细长+扁平=5.47% 细长+细长=3.52% |
南瓜炸弹 | 椭圆+扁=18.75% 小+小=10.55% |
蜂蜜洋葱 | 尖尖+小=15.63% 尖尖+椭圆/扁=12.5% 椭圆+扁=6.25% |
鞋枇杷 | 椭圆+扁=18.75% 小+小=10.55% |
章鱼橙 | 尖尖+小=3.91% 尖尖+椭圆/扁=3.13% 扁平+小=0.78% |
火箭番木瓜 | 尖尖+椭圆=6.25% 扁平+椭圆=3.13% |
角贝胡萝卜 | 椭圆+扁=56.25% 小+小=31.64% |
犀蜜瓜 | 圆+尖尖=25% 圆+扁平=21.88% 圆+圆=6.25% |
时钟菠萝 | 圆+扁平=37.5% 圆+圆=18.75% 大+扁平=14.06% |
红心薄荷 | 圆+圆=56.25% 圆+大/细长=28.13% 大+大=14.06% |
黑桃罗勒 | 圆+圆=18.75% 圆+大/细长=9.38% |
向日葵玉米 | 椭圆+扁平=37.5% 椭圆+椭圆=18.75% |
乌贼柠檬 | 椭圆+椭圆=56.25% 椭圆+扁平/小=28.13% |
鱼水果 | 椭圆+尖尖=25% 椭圆+扁平=21.88% 椭圆+椭圆=6.25% |
黄金梅花 | 尖尖+圆=6.25% 扁平+圆=3.13% |
弹簧香蕉 | 椭圆+椭圆=18.75% 椭圆+扁平/小=9.383% |
海螺芜菁 | 扁平+扁平=4.69% 扁平+小/细长=2.34% 小+细长=1.17% |
皇冠蒜 | 扁平+扁平=14.06% 扁平+小=7.03% 小+小=3.52% |
象芒果 | 扁平+扁平=4.69% 扁平+尖尖=3.13% |
面罩土豆 | 扁平+扁平=46.88% 扁平+小/细长=9.38% |
高跟鞋梨 | 扁平+扁平=29.69% 扁平+尖尖=12.5% 扁平+小/细长=5.47% |
惊吓蘑菇 | 细长+椭圆=25% 大+扁=25% 大+小=21.88% |
小屋菇 | 尖尖+大/小/细长=2.34% |
2021-09-22 14:59修改