完成度 1/9 | 12月5日首个杯 | 12月5日最后杯 |
Auditorium HD 白0 金2 银1 铜6 总9 |
|||
#1 [ Maestro ] Complete the Modern track list |
10.40% 非常珍贵 | ||
Complete the Classic track list | 9.70% 非常珍贵 | ||
Beat a black hole level without ever losing a particle to a black hole | 9.50% 非常珍贵 | ||
Complete half of either track list | 24.50% 珍贵 | ||
Have a particle go through a portal twice | 21.80% 珍贵 | ||
Bounce a particle off the Deflect control 4 times | 13.10% 非常珍贵 | ||
Win by manually spraying particles into a container | 56.10% 一般 | ||
Have a single particle change its color 3 times | 20.60% 珍贵 | ||
Beat the first act of any track list |
12-05 17:08 |
85.20% 一般 |