Space - Breakthrough Gaming Arcade 白1 金11 银0 铜0 总12 |
|||
You got all the trophies! Congratulations! | 90.30% 一般 | ||
Get 250 points | 99.10% 一般 | ||
Get 500 points | 98.80% 一般 | ||
Get 750 points | 98.00% 一般 | ||
Get 1000 points | 97.00% 一般 | ||
Get 1250 points | 96.10% 一般 | ||
Get 1500 points | 95.30% 一般 | ||
Get 1750 points | 94.80% 一般 | ||
Get 2000 points | 94.60% 一般 | ||
#10 Get 2500 points Get 2500 points |
93.30% 一般 | ||
#11 Get 3000 points Get 3000 points |
91.40% 一般 | ||
#12 Get 3500 points Get 3500 points |
90.30% 一般 |