| 完成度 21/21 | 8月8日首个杯 | 8月8日最后杯 | 2.8分钟总耗时 | 
|  | Collect all other trophies. | 08-08 01:19 | 98.20% 一般 | 
|  | Jump 425 times. | 08-08 01:19 | 98.20% 一般 | 
|  | Jump 450 times. | 08-08 01:19 | 98.20% 一般 | 
|  | Jump 475 times. | 08-08 01:19 | 98.20% 一般 | 
|  | Jump 500 times. | 08-08 01:19 | 98.20% 一般 | 
|  | #13 Chicken NuggetsJump 300 times. | 08-08 01:18 | 98.30% 一般 | 
|  | Jump 325 times. | 08-08 01:18 | 98.30% 一般 | 
|  | Jump 350 times. | 08-08 01:18 | 98.30% 一般 | 
|  | Jump 375 times. | 08-08 01:18 | 98.30% 一般 | 
|  | Jump 400 times. | 08-08 01:19 | 98.30% 一般 | 
|  | Jump 200 times. | 08-08 01:17 | 98.40% 一般 | 
|  | Jump 225 times. | 08-08 01:18 | 98.40% 一般 | 
|  | Jump 250 times. | 08-08 01:18 | 98.40% 一般 | 
|  | Jump 275 times. | 08-08 01:18 | 98.40% 一般 | 
|  | #6 Mega JuicyJump 125 times. | 08-08 01:17 | 98.50% 一般 | 
|  | Jump 150 times. | 08-08 01:17 | 98.50% 一般 | 
|  | Jump 175 times. | 08-08 01:17 | 98.50% 一般 | 
|  | #3 JuicyJump 50 times. | 08-08 01:17 | 98.60% 一般 | 
|  | #4 More JuicyJump 75 times. | 08-08 01:17 | 98.60% 一般 | 
|  | #5 Super JuicyJump 100 times. | 08-08 01:17 | 98.60% 一般 | 
|  | Jump 25 times. | 08-08 01:16 | 98.70% 一般 | 
 
    





