| 完成度 3/12 | 2月27日首个杯 | 2月27日最后杯 | 34秒总耗时 |
| Get all trophies | 78.00% 一般 | ||
| Accelerate up to 2000 units/second | 78.80% 一般 | ||
| Gain 5 bonuses | 82.90% 一般 | ||
| Gain 3 bonuses | 83.20% 一般 | ||
|
#5 Gain a bonus Gain a bonus |
84.60% 一般 | ||
| Destroy 5 enemies | 86.80% 一般 | ||
| Destroy 3 enemies | 87.00% 一般 | ||
| Destroy an enemy | 89.80% 一般 | ||
| Accelerate up to 1000 units/second | 97.20% 一般 | ||
| Accelerate up to 500 units/second |
02-27 11:47 |
99.70% 一般 | |
| Accelerate up to 100 units/second |
02-27 11:46 |
100.00% 一般 | |
| Accelerate up to 200 units/second |
02-27 11:46 |
100.00% 一般 |