PSVPS401-20 00:32 | 29.1分钟总耗时 | 极易79.15%完美 | 100% |
|
PSVPS401-14 00:41 | 8.4小时总耗时 | 极易83.43%完美 | 100% |
|
PSV2023-12-30 01:15 | 2.1天总耗时 | 极易80.42%完美 | 100% |
|
PSVPS42023-12-28 23:41 | 5.7分钟总耗时 | 极易82.02%完美 | 100% |
|
PSV2023-11-25 11:13 | 6.6天总耗时 | 极易78.69%完美 | 100% |
|
PSV2023-02-20 01:09 | 7.9年总耗时 | 容易50.46%完美 | 100% |
|
PSV2023-01-22 17:56 | 11.6小时总耗时 | 极易85.97%完美 | 100% |
|
PSVPS42023-01-07 23:32 | 7.5分钟总耗时 | 极易88.04%完美 | 100% |
|
PSVPS42023-01-07 22:47 | 4.8分钟总耗时 | 极易82.42%完美 | 100% |
|
PSVPS42023-01-02 00:31 | 1.3小时总耗时 | 极易81.07%完美 | 100% |
|
爱丽娅的明日盛典! 日版 日文 PSV2023-01-01 15:10 |
34.3分钟总耗时 | 极易86.12%完美 | 100% |
|
PSV2022-10-31 02:40 | 21.5分钟总耗时 | 极易85.67%完美 | 100% |
|
PSV2022-10-31 02:40 | 3.8天总耗时 | 极易86.19%完美 | 100% |
|
PSV2022-10-01 09:14 | 1天总耗时 | 容易55.26%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42022-09-25 01:59 | 1.6小时总耗时 | 极易76.1%完美 | 100% |
|
命运石之门0 日版 日文 PSV2022-07-04 02:11 |
3.2个月总耗时 | 极易74.04%完美 | 100% |
|
PSVPS42022-04-05 20:22 | 20小时总耗时 | 极易81.21%完美 | 100% |
|
PSV2022-03-27 09:58 | 1.6小时总耗时 | 极易82.35%完美 | 100% |
|
PSV2022-03-25 12:47 | 7.5分钟总耗时 | 极易86.45%完美 | 100% |
|
PSV2022-03-24 01:52 | 2.2天总耗时 | 极易61.35%完美 | 100% |
|
PSVPS42022-03-17 01:04 | 57.3分钟总耗时 | 极易81.58%完美 | 100% |
|
PSVPS42022-03-15 00:39 | 2天总耗时 | 极易73.51%完美 | 100% |
|
真流行之神2 日版 日文 PSV2022-02-06 13:31 |
9天总耗时 | 极易71.64%完美 | 100% |
|
真流行之神 日版 日文 PSV2022-01-28 07:08 |
6.3天总耗时 | 极易67.1%完美 | 100% |
|
PSV2021-02-26 23:41 | 15.4小时总耗时 | 极易81.59%完美 | 100% |
|
Jack N' Jill DX 港版 中文 PSV2020-02-29 02:51 |
12.8分钟总耗时 | 神作90.01%完美 | 100% |
|
PSVPS42019-02-19 22:53 | 2天总耗时 | 极易83.06%完美 | 100% |
|
PSV2017-01-15 00:00 | 1.3年总耗时 | 麻烦17.87%完美 | 100% |
|
PSV2017-01-13 21:59 | 45分钟总耗时 | 极易66.03%完美 | 100% |
|
PSV2017-01-13 21:59 | 19.2小时总耗时 | 极易88.09%完美 | 100% |