PS42017-09-12 20:33 | 4天总耗时 | 容易43.04%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42017-08-06 23:17 | 2.1个月总耗时 | 困难6.79%完美 | 90% |
|
PS42017-05-29 16:16 | 24.8天总耗时 | 困难12.09%完美 | 70% |
|
PS42018-05-21 20:29 | 1.1个月总耗时 | 麻烦20.32%完美 | 35% |
|
PS42018-04-23 22:26 | 1.3个月总耗时 | 困难6.65%完美 | 31% |
|
PS42018-04-05 23:31 | 3.9个月总耗时 | 普通28.39%完美 | 15% |
|
街头霸王5 港版 中文 PS42018-06-10 22:29 |
11.9小时总耗时 | 噩梦2.57%完美 | 14% |
|
PS42017-09-10 15:32 | 4.2个月总耗时 | 噩梦2.8%完美 | 12% |
|
PS42017-07-30 15:12 | 22天总耗时 | 麻烦18.88%完美 | 11% |
|
PS42017-07-08 23:38 | 2.1个月总耗时 | 噩梦1.67%完美 | 8% |
|
PS42017-11-02 22:01 | 1.8个月总耗时 | 普通38.15%完美 | 7% |
|
PS42018-03-11 16:30 | 3.1个月总耗时 | 困难10.47%完美 | 5% |
|
PS42017-08-20 18:13 | 麻烦17.63%完美 | 5% |
||
巫师3 狂猎 年度版 港版 欧版 中文 PS42017-11-19 17:30 |
14.8天总耗时 | 麻烦15.46%完美 | 2% |
|
PS42018-04-06 11:13 | 麻烦22.08%完美 | 1% |
||
PS42017-10-08 13:07 | 困难14.11%完美 | 1% |
||
PS42017-05-06 19:39 | 噩梦3.83%完美 | 1% |
||
PSVPS42018-06-10 15:38 | 普通26.01%完美 | 0% |
||
PS42018-05-13 18:21 | 噩梦4.1%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42018-04-22 11:50 | 困难12.56%完美 | 0% |
||
PS3PS42018-04-05 22:37 | 噩梦3.23%完美 | 0% |
||
PS42018-03-11 16:20 | 噩梦1.38%完美 | 0% |
||
PS42018-03-09 20:38 | 普通39.9%完美 | 0% |
||
PSVPS42018-01-21 10:24 | 普通28.82%完美 | 0% |
||
PS42017-09-08 22:43 | 地狱0.74%完美 | 0% |