PS3PSV06-21 12:32 | 容易46.22%完美 | 0% |
||
PS32014-05-14 14:59 | 3年总耗时 | 困难6%完美 | 94% |
|
PSV06-16 19:20 | 3.3天总耗时 | 极易65.07%完美 | 100% |
|
PSV06-10 22:15 | 1.2小时总耗时 | 极易86.03%完美 | 100% |
|
PSV06-10 00:01 | 2.1天总耗时 | 极易68.75%完美 | 100% |
|
PSV05-29 13:12 | 15.3小时总耗时 | 极易65.08%完美 | 100% |
|
PSV05-28 20:28 | 54.8分钟总耗时 | 极易89.47%完美 | 100% |
|
PSV05-28 18:23 | 3.6小时总耗时 | 极易67.66%完美 | 100% |
|
PSV05-28 13:56 | 2.6天总耗时 | 极易71.24%完美 | 100% |
|
PSV05-25 07:14 | 极易69.55%完美 | 100% |
||
PSV2022-09-20 15:20 | 3.6小时总耗时 | 极易61.41%完美 | 100% |
|
BLACK WOLVES SAGA -Weiβ und Schwarz- PSV2022-09-11 11:50 |
1天总耗时 | 容易56.5%完美 | 100% |
|
PSV2022-09-10 08:38 | 11.3小时总耗时 | 极易63.21%完美 | 100% |
|
PSV2022-09-09 17:13 | 19.6小时总耗时 | 极易65.53%完美 | 100% |
|
PSV2022-08-29 00:30 | 1.1天总耗时 | 容易53.23%完美 | 100% |
|
PSV2022-08-27 22:26 | 1.3天总耗时 | 极易60.74%完美 | 100% |
|
PSV2022-08-18 16:26 | 1天总耗时 | 极易66.67%完美 | 100% |
|
PSV2022-08-15 22:19 | 5.8小时总耗时 | 极易75.5%完美 | 100% |
|
PSV2022-08-05 17:16 | 1.2天总耗时 | 极易63.49%完美 | 100% |
|
PSV2022-08-03 21:11 | 1.2天总耗时 | 极易65.02%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42022-07-26 22:43 | 8小时总耗时 | 极易82.46%完美 | 100% |
|
PSV2022-07-26 11:35 | 20.1小时总耗时 | 极易72.75%完美 | 100% |
|
PSV2022-07-15 16:02 | 7.8小时总耗时 | 极易73.13%完美 | 100% |
|
PSV2022-07-14 17:44 | 6.1小时总耗时 | 极易82.38%完美 | 100% |
|
KLAP!! ~Kind Love And Punish~ Fun Party PSV2022-07-06 17:03 |
2.1小时总耗时 | 极易71.89%完美 | 100% |
|
PSV2022-07-05 22:46 | 5.6小时总耗时 | 极易72.96%完美 | 100% |
|
PSV2022-06-28 18:28 | 1.2天总耗时 | 极易76.52%完美 | 100% |
|
PSV2022-06-21 09:54 | 16.3小时总耗时 | 极易68.73%完美 | 100% |
|
PSVPS42022-05-07 13:27 | 5.3个月总耗时 | 容易49.88%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42021-11-28 18:47 | 2年总耗时 | 麻烦18.5%完美 | 100% |