PS42019-04-29 22:32 | 2.2天总耗时 | 噩梦4.68%完美 | 2% |
|
PS42019-04-29 13:49 | 6.6天总耗时 | 困难7.11%完美 | 71% |
|
PS42019-04-29 01:13 | 麻烦16.85%完美 | 0% |
||
PS42019-04-22 20:54 | 40.4分钟总耗时 | 困难9%完美 | 14% |
|
三国志13 港版 中文 PSVPS42019-04-22 00:11 |
1.5天总耗时 | 麻烦20.81%完美 | 20% |
|
PS42019-04-12 00:47 | 15.4天总耗时 | 麻烦16.99%完美 | 62% |
|
PS42019-04-09 18:13 | 10.8天总耗时 | 地狱0.6%完美 | 8% |
|
PS42019-04-07 18:59 | 噩梦3.56%完美 | 1% |
||
PS42019-04-05 10:54 | 12.5天总耗时 | 噩梦3.92%完美 | 84% |
|
PS42019-04-02 18:03 | 25天总耗时 | 噩梦4.46%完美 | 97% |
|
PS42019-03-29 16:19 | 7.3天总耗时 | 噩梦3.3%完美 | 58% |
|
PS42019-03-25 10:07 | 困难8.75%完美 | 0% |
||
PS42019-03-24 23:13 | 普通39.89%完美 | 0% |
||
PS42019-03-10 16:55 | 困难5.37%完美 | 1% |
||
PS42019-03-09 20:09 | 41.6分钟总耗时 | 麻烦17.74%完美 | 6% |
|
PS42019-02-26 13:22 | 噩梦4.37%完美 | 0% |
||
PS42019-02-26 13:22 | 噩梦2.69%完美 | 0% |
||
PS42019-02-23 14:45 | 噩梦2.48%完美 | 0% |
||
PS42019-02-23 10:06 | 噩梦1.68%完美 | 0% |
||
PS42018-12-24 20:51 | 困难13.09%完美 | 1% |
||
最终幻想15 国行 中文 PS42018-11-27 20:42 |
25天总耗时 | 噩梦1.94%完美 | 9% |