PS52022-12-27 19:38 | 14天总耗时 | 极易67.63%完美 | 31% |
|
PS52022-12-26 17:58 | 2.1天总耗时 | 容易41.36%完美 | 4% |
|
PS52022-12-18 18:26 | 1个月总耗时 | 普通34.59%完美 | 13% |
|
PS42019-12-03 21:11 | 11.4个月总耗时 | 麻烦17%完美 | 67% |
|
热血无赖 最终版 港版 中文 PS42019-11-23 16:33 |
3.8年总耗时 | 普通28.52%完美 | 58% |
|
PS42019-11-16 21:12 | 麻烦22.08%完美 | 8% |
||
PS42019-11-16 16:12 | 17.8天总耗时 | 麻烦20.91%完美 | 84% |
|
PS42019-11-12 20:51 | 4.7个月总耗时 | 麻烦20.36%完美 | 100% |
|
PS42019-10-28 21:49 | 28.1天总耗时 | 极易61.74%完美 | 54% |
|
PS42019-09-30 18:12 | 17.9天总耗时 | 困难7.29%完美 | 84% |
|
PS42019-06-23 22:25 | 8.1天总耗时 | 容易42.52%完美 | 100% |
|
PSV2019-06-22 00:19 | 11.5个月总耗时 | 普通38.79%完美 | 13% |
|
PS42019-06-15 19:14 | 1.1个月总耗时 | 容易51.08%完美 | 100% |
|
PS42019-05-12 20:12 | 10.9天总耗时 | 极易60.67%完美 | 100% |
|
PS42019-05-01 21:10 | 1.2个月总耗时 | 容易58.12%完美 | 100% |
|
PS42018-12-27 00:44 | 5.2个月总耗时 | 容易48.49%完美 | 100% |
|
PS42018-08-01 20:26 | 1.4个月总耗时 | 困难5.39%完美 | 60% |
|
PS42018-07-20 23:27 | 17.1天总耗时 | 极易62.64%完美 | 100% |
|
PS42018-07-09 21:39 | 9.1天总耗时 | 容易55.16%完美 | 100% |
|
PSV2018-07-08 18:39 | 8.2天总耗时 | 容易53.15%完美 | 100% |
|
PSV2018-06-30 11:49 | 2.2年总耗时 | 困难9.71%完美 | 3% |
|
PS3PSV2018-06-30 10:33 | 1.7年总耗时 | 容易46.39%完美 | 100% |
|
PS42018-06-20 22:38 | 1.8年总耗时 | 困难10.2%完美 | 31% |
|
PS42018-06-19 19:28 | 2个月总耗时 | 噩梦4.97%完美 | 10% |
|
PS42018-06-18 19:06 | 1.9个月总耗时 | 容易45.61%完美 | 100% |
|
PS42018-04-19 22:48 | 3.6个月总耗时 | 麻烦19.44%完美 | 100% |
|
伊苏8 丹娜的陨涕日 港版 日版 中文 日文 PS42018-01-02 00:23 |
2.5个月总耗时 | 普通34.38%完美 | 100% |
|
PS42017-12-09 15:09 | 1.7个月总耗时 | 噩梦1.61%完美 | 18% |
|
PS42017-10-17 20:46 | 2.7个月总耗时 | 困难14.87%完美 | 9% |
|
PS42017-10-16 23:12 | 4个月总耗时 | 困难12.16%完美 | 81% |