PSV2015-04-30 15:31 | 9.6个月总耗时 | 麻烦21.63%完美 | 100% |
|
JUMP全明星大乱斗 日版 日文 PS3PSV2015-07-23 19:39 |
11.2个月总耗时 | 普通25.53%完美 | 72% |
|
PSVPS42016-10-30 18:37 | 4.4天总耗时 | 麻烦23.28%完美 | 58% |
|
PS3PSVPS42016-03-10 16:48 | 11.8天总耗时 | 麻烦23.56%完美 | 58% |
|
PSV2014-08-14 19:50 | 1.5年总耗时 | 容易45.13%完美 | 58% |
|
PS3PSVPS42016-03-04 22:39 | 普通34.06%完美 | 56% |
||
PSVPS42016-02-21 16:30 | 25.3天总耗时 | 普通25.06%完美 | 55% |
|
PSVPS42017-03-24 09:43 | 4.5个月总耗时 | 麻烦23.62%完美 | 54% |
|
PS3PSVPS42016-08-12 18:29 | 8.3天总耗时 | 麻烦24.33%完美 | 54% |
|
PSV2014-07-04 18:41 | 4.3天总耗时 | 普通28.54%完美 | 52% |
|
PSV2016-09-23 16:38 | 8.3天总耗时 | 普通35.84%完美 | 48% |
|
超次元游戏 海王星U 日版 日文 PSV2014-08-28 12:21 |
1.8天总耗时 | 容易45.36%完美 | 48% |
|
PS3PSVPS42016-08-15 23:25 | 2.8年总耗时 | 麻烦17.06%完美 | 44% |
|
PSV2014-08-21 18:29 | 麻烦15.85%完美 | 38% |
||
PS3PSV2015-10-09 00:23 | 10.5个月总耗时 | 普通26.86%完美 | 34% |
|
PS3PSVPS42014-11-09 11:07 | 2.2个月总耗时 | 麻烦23.3%完美 | 34% |
|
PSV2014-08-22 15:09 | 2.8个月总耗时 | 普通33.64%完美 | 32% |
|
PSVPS42018-06-22 22:07 | 14.2天总耗时 | 容易40.54%完美 | 28% |
|
PSVPS42016-07-07 15:53 | 13.2小时总耗时 | 容易45.63%完美 | 24% |
|
第3次超级机器人大战Z 时狱篇 日版 日文 PS3PSV2014-08-01 22:53 |
20天总耗时 | 容易40.73%完美 | 23% |
|
PSVPS42018-05-20 10:03 | 3.2年总耗时 | 普通27.01%完美 | 20% |
|
PS3PSVPS42015-12-29 15:26 | 麻烦23.35%完美 | 19% |
||
PSVPS42016-12-10 14:14 | 17.1天总耗时 | 普通36.44%完美 | 17% |
|
PS3PSVPS42016-02-07 10:29 | 普通27.84%完美 | 9% |
||
PSV2014-10-23 07:21 | 21.9分钟总耗时 | 困难6.02%完美 | 9% |
|
PS3PSV2015-07-05 01:07 | 1.5天总耗时 | 容易51.76%完美 | 8% |
|
PS3PSVPS42016-08-15 23:25 | 22.8分钟总耗时 | 困难12.51%完美 | 7% |
|
PSVPS42015-12-29 15:26 | 14.8天总耗时 | 普通25.31%完美 | 7% |
|
PSV2015-12-29 01:47 | 容易48.05%完美 | 7% |
||
夜廻 日版 日文 PSV2015-12-29 01:47 |
5.5天总耗时 | 普通39.67%完美 | 7% |