PS42017-09-09 19:53 | 困难12.1%完美 | 1% |
||
PS42015-08-03 20:12 | 容易41.55%完美 | 1% |
||
PS42014-11-18 10:03 | 1个月总耗时 | 噩梦1.67%完美 | 1% |
|
PSV2014-02-28 04:20 | 困难9.08%完美 | 1% |
||
PS32011-11-26 20:13 | 麻烦21.71%完美 | 1% |
||
PS42015-06-07 01:02 | 4.1天总耗时 | 噩梦2.83%完美 | 2% |
|
PS42014-08-10 11:36 | 2.2天总耗时 | 困难8.74%完美 | 2% |
|
神秘海域2 纵横四海 港版 中文 PS32011-11-26 20:13 |
困难6.3%完美 | 2% |
||
PS42017-10-06 21:31 | 25.1分钟总耗时 | 困难14.11%完美 | 3% |
|
PSV2014-12-11 05:21 | 普通39.34%完美 | 3% |
||
PS42018-02-08 20:05 | 6.2分钟总耗时 | 普通29.39%完美 | 4% |
|
PSVPS42017-12-11 00:08 | 普通28.84%完美 | 4% |
||
PS42017-09-09 19:19 | 20.1分钟总耗时 | 普通28.44%完美 | 4% |
|
PS42015-08-03 20:12 | 6个月总耗时 | 地狱0.99%完美 | 4% |
|
PS42014-11-18 09:02 | 6.3分钟总耗时 | 麻烦19.43%完美 | 4% |
|
PS32011-11-26 20:13 | 容易58.13%完美 | 4% |
||
PS42018-05-10 22:53 | 18分钟总耗时 | 地狱0.48%完美 | 5% |
|
街头霸王X铁拳 港版 中文 PSV2014-11-23 05:21 |
2.9个月总耗时 | 困难8.23%完美 | 7% |
|
PS3PSVPS42014-03-25 04:27 | 16.9天总耗时 | 麻烦16.1%完美 | 7% |
|
PS32011-11-26 20:13 | 困难7.32%完美 | 7% |
||
PS42017-01-31 21:14 | 3.9天总耗时 | 噩梦3.89%完美 | 10% |
|
PS42016-09-15 06:52 | 5.1天总耗时 | 噩梦3.93%完美 | 10% |
|
PS42018-07-08 20:33 | 4.3个月总耗时 | 麻烦23.88%完美 | 18% |
|
PSV2017-12-30 04:21 | 8.2天总耗时 | 困难10.13%完美 | 18% |
|
PS32013-10-19 16:29 | 2.2天总耗时 | 普通30.74%完美 | 18% |
|
PS32011-11-26 20:12 | 麻烦21.53%完美 | 18% |
||
PS42014-10-10 13:36 | 5.9天总耗时 | 困难5.3%完美 | 22% |
|
PS3PSVPS42018-04-20 21:04 | 1.1天总耗时 | 困难12.59%完美 | 23% |
|
PS42014-11-23 13:31 | 1.5个月总耗时 | 地狱0.69%完美 | 24% |
|
如龙0 誓约的场所 港版 中文 PS3PS42018-09-16 22:37 |
9.2个月总耗时 | 麻烦17.53%完美 | 25% |