PS509-22 19:35 | 1.8天总耗时 | 普通29.7%完美 | 90% |
|
PS509-17 18:54 | 14.8天总耗时 | 容易50.79%完美 | 98% |
|
PS506-22 04:55 | 8.2天总耗时 | 麻烦17.93%完美 | 84% |
|
PS503-09 00:15 | 5.1天总耗时 | 困难14.79%完美 | 21% |
|
PS502-23 00:24 | 22天总耗时 | 噩梦2.6%完美 | 91% |
|
PS52023-12-09 05:40 | 1秒总耗时 | 麻烦22.45%完美 | 83% |
|
PS52023-11-04 02:51 | 5.5天总耗时 | 麻烦20.02%完美 | 100% |
|
PS52023-10-29 14:57 | 39秒总耗时 | 地狱0.25%完美 | 2% |
|
PS52023-10-29 02:54 | 17.1天总耗时 | 困难12.04%完美 | 92% |
|
PS52023-06-21 23:35 | 噩梦4.15%完美 | 1% |
||
控制 港版 美版 中文 PS52023-06-20 01:18 |
3.1天总耗时 | 麻烦20.33%完美 | 72% |
|
PS52023-04-18 00:01 | 6天总耗时 | 困难11.91%完美 | 98% |
|
PS52023-04-02 01:34 | 11分钟总耗时 | 麻烦23.23%完美 | 100% |
|
PS52022-11-05 01:55 | 8.8分钟总耗时 | 地狱0.49%完美 | 5% |
|
PS52022-10-22 14:42 | 23.2分钟总耗时 | 噩梦3.74%完美 | 4% |
|
抚摸狗 欧版 英文 PS52022-10-21 23:24 |
5.2分钟总耗时 | 极易68.09%完美 | 100% |
|
抚摸狗 美版 英文 PS52022-10-21 23:19 |
5.2分钟总耗时 | 极易64.81%完美 | 100% |
|
PS52022-09-04 19:21 | 21.1分钟总耗时 | 噩梦4.02%完美 | 4% |
|
最终幻想起源 天堂的陌生人 港版 中文 PS52022-09-03 00:37 |
25.4分钟总耗时 | 困难13.57%完美 | 2% |
|
PS52022-08-16 18:18 | 困难5.26%完美 | 0% |
||
PS52022-08-16 10:58 | 噩梦1.64%完美 | 0% |
||
PS52022-07-03 14:31 | 23.3小时总耗时 | 麻烦20%完美 | 100% |
|
PS52022-06-21 20:26 | 麻烦19.46%完美 | 1% |
||
PS52022-06-21 20:11 | 普通30.97%完美 | 1% |
||
PS52022-06-19 22:53 | 19.5小时总耗时 | 噩梦3.66%完美 | 100% |
|
PS52022-06-15 00:41 | 7天总耗时 | 普通30.78%完美 | 100% |
|
PS52022-06-06 21:19 | 29.1分钟总耗时 | 困难9.94%完美 | 4% |
|
PS52022-06-04 15:15 | 麻烦19.91%完美 | 1% |
||
PS52022-06-04 14:38 | 噩梦2.76%完美 | 0% |
||
人类一败涂地 港版 中文 PS52022-06-04 01:59 |
17.5分钟总耗时 | 噩梦3.69%完美 | 4% |