PS42019-01-18 22:42 | 1.9天总耗时 | 困难8.5%完美 | 35% |
|
PS42018-12-23 18:40 | 困难9.29%完美 | 0% |
||
PS42018-10-27 03:00 | 困难6.43%完美 | 1% |
||
PS42018-10-19 16:26 | 19天总耗时 | 噩梦3.67%完美 | 18% |
|
PS42018-09-18 23:21 | 5.3天总耗时 | 麻烦16.98%完美 | 6% |
|
PS42018-06-10 16:28 | 8.6个月总耗时 | 困难5.4%完美 | 47% |
|
PS42018-05-29 15:56 | 3.1天总耗时 | 普通28.23%完美 | 55% |
|
PS42018-04-23 01:05 | 3天总耗时 | 容易45.57%完美 | 60% |
|
PSVPS42018-04-18 12:45 | 17.8天总耗时 | 容易51.72%完美 | 30% |
|
PS42018-02-28 23:27 | 1.1个月总耗时 | 麻烦20.33%完美 | 42% |
|
PS42018-01-13 15:25 | 3.4分钟总耗时 | 噩梦4.06%完美 | 4% |
|
PS42018-01-09 00:30 | 29.9天总耗时 | 普通30.96%完美 | 45% |
|
PS42017-11-09 03:59 | 5.1天总耗时 | 噩梦1.15%完美 | 3% |
|
PS42017-10-27 21:47 | 困难13.15%完美 | 0% |
||
PS42017-10-25 02:09 | 3.9天总耗时 | 噩梦1.6%完美 | 9% |
|
PS42017-09-03 16:34 | 11.4个月总耗时 | 噩梦1.93%完美 | 57% |
|
PS42017-08-23 01:23 | 普通34.25%完美 | 0% |
||
PS42017-06-30 15:04 | 2.2天总耗时 | 麻烦17.45%完美 | 17% |
|
PS42017-05-13 02:26 | 16天总耗时 | 困难5.49%完美 | 15% |
|
PSVPS42017-04-13 22:05 | 容易49.88%完美 | 1% |
||
PS42017-01-20 22:08 | 6.9天总耗时 | 容易45.31%完美 | 40% |
|
PS42016-09-13 13:22 | 5.4个月总耗时 | 地狱0%完美 | 29% |
|
PS42016-09-11 00:00 | 20.8小时总耗时 | 容易54.04%完美 | 71% |
|
PS42016-05-18 00:38 | 8天总耗时 | 噩梦3.91%完美 | 18% |
|
PS42016-04-21 11:14 | 7.1个月总耗时 | 噩梦2.99%完美 | 81% |
|
Arcade Archives Super Dodge Ball PS42016-03-29 14:10 |
极易69.27%完美 | 5% |
||
PS42016-03-25 00:06 | 1个月总耗时 | 困难12.55%完美 | 82% |
|
PS42016-03-17 22:38 | 6.3天总耗时 | 噩梦1.68%完美 | 31% |
|
PS42016-02-18 01:28 | 27.5天总耗时 | 麻烦19.96%完美 | 57% |
|
PS42016-02-14 01:58 | 普通26.65%完美 | 1% |