巫师3 狂猎 港版 欧版 中文 PS508-23 21:20 |
困难14.93%完美 | 0% |
||
PS507-07 18:36 | 普通26.73%完美 | 0% |
||
PS508-20 23:24 | 7.7分钟总耗时 | 普通38.76%完美 | 2% |
|
PS508-06 21:37 | 12.7分钟总耗时 | 普通30.79%完美 | 2% |
|
PS508-05 09:25 | 8.3分钟总耗时 | 容易43.81%完美 | 3% |
|
PS508-16 15:39 | 1.4个月总耗时 | 困难8.85%完美 | 4% |
|
乐高 星球大战 天行者传奇 港版 中文 PS508-19 14:17 |
6.8天总耗时 | 困难13.43%完美 | 11% |
|
PS507-20 14:42 | 1.8天总耗时 | 容易48.78%完美 | 16% |
|
PS507-30 21:06 | 6.2天总耗时 | 困难14.29%完美 | 24% |
|
PS508-03 10:19 | 29.6天总耗时 | 麻烦16.11%完美 | 26% |
|
PS508-21 21:55 | 1个月总耗时 | 普通32.82%完美 | 29% |
|
PS507-08 18:34 | 2.9天总耗时 | 困难9.94%完美 | 64% |
|
PS507-31 15:56 | 1.9天总耗时 | 普通30.74%完美 | 67% |
|
最终幻想7 重制版 港版 中文 PS507-27 22:18 |
12.3小时总耗时 | 麻烦20.3%完美 | 92% |
|
PS508-24 20:11 | 6.8小时总耗时 | 普通34.32%完美 | 96% |
|
PS508-20 19:42 | 1.4个月总耗时 | 极易65.07%完美 | 100% |
|
PS508-06 20:28 | 3.1天总耗时 | 容易52.81%完美 | 100% |
|
PS508-02 10:39 | 1个月总耗时 | 极易69.07%完美 | 100% |
|
PS507-30 18:11 | 10.4分钟总耗时 | 容易48.26%完美 | 100% |
|
PS507-30 16:33 | 12.8分钟总耗时 | 容易45.63%完美 | 100% |
|
龙珠Z 卡卡洛特 港版 中文 PS507-30 14:08 |
1秒总耗时 | 极易64.95%完美 | 100% |
|
PS507-20 13:13 | 1.7天总耗时 | 麻烦24.36%完美 | 100% |
|
PS507-18 16:23 | 20.5小时总耗时 | 容易48.1%完美 | 100% |
|
PS507-17 18:21 | 1.6小时总耗时 | 极易67.41%完美 | 100% |
|
PS507-17 16:28 | 4.9小时总耗时 | 容易59.89%完美 | 100% |
|
PS507-16 12:45 | 21.3小时总耗时 | 普通32.76%完美 | 100% |
|
PS507-14 14:56 | 2.8小时总耗时 | 容易53.26%完美 | 100% |
|
PS507-14 11:16 | 11.6天总耗时 | 困难10.08%完美 | 100% |
|
PS507-10 22:21 | 2.8小时总耗时 | 容易47.06%完美 | 100% |
|
PS507-10 16:59 | 4.9小时总耗时 | 容易46.15%完美 | 100% |