PS52022-09-18 14:30 | 7.9天总耗时 | 普通39.34%完美 | 45% |
|
PS52022-09-10 16:38 | 7天总耗时 | 噩梦3.24%完美 | 21% |
|
英雄传说 黎之轨迹 港版 日版 中文 日文 PS52022-09-03 15:29 |
28.2天总耗时 | 容易53.47%完美 | 75% |
|
PS52022-07-30 16:48 | 7.1天总耗时 | 困难11.64%完美 | 34% |
|
PS52022-07-23 12:18 | 14.1天总耗时 | 麻烦19.91%完美 | 54% |
|
PS52022-06-26 13:54 | 16.6天总耗时 | 噩梦4.16%完美 | 18% |
|
地平线 西之绝境 港版 美版 欧版 日版 中文 PS52022-06-04 14:57 |
1.2个月总耗时 | 困难8%完美 | 87% |
|
PS52022-04-17 11:44 | 18.7天总耗时 | 困难9.61%完美 | 51% |
|
PS52022-03-26 18:48 | 1.1个月总耗时 | 麻烦15.78%完美 | 40% |
|
PS52022-02-27 14:21 | 极易67.78%完美 | 0% |
||
PS52022-02-19 16:02 | 6.3分钟总耗时 | 噩梦1.64%完美 | 3% |
|
PS5PSPC2022-02-19 11:44 | 22.7天总耗时 | 困难12.9%完美 | 72% |
|
PS52022-02-01 14:48 | 2.2天总耗时 | 极易65.06%完美 | 100% |
|
PS52022-01-30 12:34 | 1.1个月总耗时 | 困难5.76%完美 | 35% |
|
PS52022-01-30 12:34 | 11.9个月总耗时 | 普通34.32%完美 | 42% |
|
PS42022-01-22 16:18 | 容易45.58%完美 | 0% |
||
PS52022-01-04 23:28 | 噩梦2.3%完美 | 0% |
||
PS52021-12-25 14:48 | 6.2天总耗时 | 容易48.27%完美 | 50% |
|
PS42021-12-18 22:18 | 17.1天总耗时 | 麻烦15.7%完美 | 42% |
|
PS42021-11-23 20:51 | 困难7.49%完美 | 0% |
||
PS52021-11-21 00:14 | 9.1天总耗时 | 麻烦16.88%完美 | 55% |
|
PS52021-11-07 17:20 | 11.1天总耗时 | 麻烦23.07%完美 | 11% |
|
PS52021-11-05 17:59 | 1.2天总耗时 | 麻烦19.91%完美 | 44% |
|
PS52021-10-25 13:08 | 4.8天总耗时 | 容易45.16%完美 | 100% |
|
最终幻想15 港版 中文 PS42021-10-19 13:50 |
7.7分钟总耗时 | 噩梦2.76%完美 | 1% |
|
PS52021-10-17 19:10 | 12天总耗时 | 麻烦22.42%完美 | 100% |
|
最终幻想7 重制版 港版 中文 PS52021-10-05 16:36 |
6.3天总耗时 | 麻烦20.27%完美 | 69% |
|
PS42021-08-04 16:13 | 16小时总耗时 | 困难9.6%完美 | 22% |
|
控制 港版 美版 中文 PS52021-06-23 21:31 |
3.4天总耗时 | 麻烦20.39%完美 | 87% |
|
PS42021-06-08 17:35 | 2.3天总耗时 | 困难6.9%完美 | 21% |