PS42017-05-15 21:55 | 噩梦1.22%完美 | 0% |
||
PS42017-01-24 19:24 | 噩梦3.85%完美 | 0% |
||
PS42017-01-09 10:46 | 困难5.67%完美 | 0% |
||
巫师3 狂猎 年度版 港版 欧版 中文 PS42016-10-11 13:51 |
麻烦15.46%完美 | 0% |
||
PS42016-10-09 16:16 | 噩梦2.22%完美 | 0% |
||
PS42015-09-11 08:17 | 容易43.15%完美 | 0% |
||
PS42015-07-16 16:47 | 噩梦2.48%完美 | 0% |
||
PS42017-01-09 10:46 | 噩梦4.02%完美 | 1% |
||
PS3PSVPS42016-02-18 12:35 | 困难6.82%完美 | 1% |
||
PS42015-10-10 13:09 | 噩梦1.19%完美 | 1% |
||
PS42016-05-18 18:33 | 困难12.01%完美 | 3% |
||
PS42015-11-20 00:25 | 困难5.83%完美 | 3% |
||
PS42015-09-11 11:08 | 噩梦1.67%完美 | 3% |
||
PS42015-11-13 16:11 | 噩梦2.3%完美 | 4% |
||
PS42015-10-17 18:02 | 困难8.74%完美 | 5% |
||
PS42016-02-03 19:44 | 地狱0.68%完美 | 10% |
||
PS42019-02-20 21:43 | 1.2小时总耗时 | 麻烦17.76%完美 | 12% |
|
PS42016-07-23 21:19 | 困难10.09%完美 | 12% |
||
PS42015-09-01 11:10 | 噩梦2.81%完美 | 16% |
||
PS42016-07-29 00:29 | 噩梦3.92%完美 | 18% |
||
PS42018-10-01 23:40 | 8.5天总耗时 | 困难9.31%完美 | 19% |
|
PS42016-07-12 17:48 | 困难12.7%完美 | 19% |
||
PS42016-07-23 21:20 | 困难10.56%完美 | 20% |
||
PS42019-06-23 00:06 | 22天总耗时 | 噩梦4.47%完美 | 22% |
|
PS42017-05-20 09:44 | 3.8个月总耗时 | 噩梦2.99%完美 | 22% |
|
PS42018-06-10 20:03 | 24.1天总耗时 | 困难13.09%完美 | 23% |
|
PS42017-05-17 21:50 | 3.1天总耗时 | 困难6.9%完美 | 26% |
|
最终幻想15 国行 中文 PS42017-03-01 12:07 |
噩梦1.94%完美 | 30% |
||
PS42017-10-18 23:22 | 14.1天总耗时 | 困难6.16%完美 | 36% |
|
PS42018-06-13 19:17 | 2.9天总耗时 | 困难5.79%完美 | 38% |