PS42018-09-11 22:41 | 6.2天总耗时 | 麻烦18.63%完美 | 96% |
|
PS42018-09-10 19:55 | 10.7小时总耗时 | 普通25.8%完美 | 89% |
|
PS42018-09-05 21:18 | 25.1天总耗时 | 容易56.23%完美 | 21% |
|
PS42018-09-04 13:43 | 容易57.95%完美 | 0% |
||
我的英雄学院 唯我正义 港版 中文 PS42018-09-04 13:34 |
27.4分钟总耗时 | 麻烦19.61%完美 | 5% |
|
PS42018-09-04 12:31 | 5天总耗时 | 麻烦23.53%完美 | 100% |
|
PS42018-09-03 22:52 | 1.8年总耗时 | 普通27.5%完美 | 6% |
|
PS42018-09-03 15:54 | 3.2个月总耗时 | 麻烦20.45%完美 | 100% |
|
PS42018-09-03 11:07 | 2年总耗时 | 困难6.47%完美 | 52% |
|
PSVPS42018-09-02 22:42 | 11.4分钟总耗时 | 麻烦23.61%完美 | 28% |
|
PS42018-08-28 00:20 | 6.5天总耗时 | 容易46.07%完美 | 100% |
|
英雄传说 闪之轨迹3 港版 日版 中文 日文 PS42018-08-24 21:59 |
11个月总耗时 | 容易48.7%完美 | 85% |
|
PS42018-08-18 21:21 | 7分钟总耗时 | 容易42.03%完美 | 4% |
|
PS42018-08-15 22:47 | 2.8小时总耗时 | 容易41.67%完美 | 91% |
|
PS42018-08-14 12:40 | 3.6个月总耗时 | 极易71.82%完美 | 100% |
|
PS42018-08-12 00:55 | 1.1年总耗时 | 噩梦4.15%完美 | 6% |
|
英雄传说 闪之轨迹2 港版 日版 中文 日文 PS3PSVPS42018-08-09 23:48 |
3.9年总耗时 | 容易41.54%完美 | 100% |
|
PS42018-08-08 15:22 | 40.6分钟总耗时 | 极易87.93%完美 | 100% |
|
PS42018-08-08 14:39 | 1.8小时总耗时 | 神作91.04%完美 | 100% |
|
PS42018-08-05 20:19 | 1天总耗时 | 麻烦16.6%完美 | 35% |
|
PS42018-08-01 23:30 | 地狱0.22%完美 | 0% |
||
PS42018-07-31 22:29 | 21.3天总耗时 | 困难13.33%完美 | 35% |
|
PS42018-07-26 14:04 | 18.4分钟总耗时 | 困难6.11%完美 | 14% |
|
封闭的梦魇 日版 日文 PS42018-07-21 20:17 |
2.4天总耗时 | 极易71.88%完美 | 100% |
|
PSVPS42018-07-20 17:52 | 2.8小时总耗时 | 极易68.67%完美 | 100% |
|
PS42018-07-19 16:27 | 21.7分钟总耗时 | 神作90.13%完美 | 100% |
|
PSVPS42018-07-15 16:04 | 6.8小时总耗时 | 极易82.07%完美 | 100% |
|
深夜迴 日版 日文 PS42018-07-15 08:18 |
23.4天总耗时 | 容易43.48%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42018-07-12 22:37 | 困难11.13%完美 | 0% |
||
PS42018-07-11 00:30 | 2.1年总耗时 | 困难11.26%完美 | 17% |