地平线 西之绝境 港版 美版 欧版 日版 中文 PS510-17 23:06 |
2年总耗时 | 困难8.05%完美 | 84% |
|
PS509-19 22:38 | 11.3个月总耗时 | 容易58.97%完美 | 100% |
|
PS509-10 18:23 | 3.5年总耗时 | 普通34.5%完美 | 100% |
|
PS509-09 22:50 | 18.1天总耗时 | 极易63.1%完美 | 100% |
|
PS52023-11-04 15:38 | 3.1个月总耗时 | 麻烦22.06%完美 | 60% |
|
PS42022-12-17 21:31 | 20.4天总耗时 | 困难8.45%完美 | 9% |
|
PS52022-11-28 20:00 | 4.9个月总耗时 | 困难5.03%完美 | 14% |
|
PS42022-11-27 23:04 | 1天总耗时 | 困难11.7%完美 | 11% |
|
迷失 港版 美版 欧版 日版 中文 PS52022-11-26 22:12 |
13.7分钟总耗时 | 容易41.15%完美 | 4% |
|
PS52022-11-26 20:01 | 困难10.73%完美 | 9% |
||
PS42022-10-24 21:32 | 1.2天总耗时 | 噩梦4.96%完美 | 4% |
|
PS52022-09-18 15:12 | 23.7天总耗时 | 普通26.32%完美 | 90% |
|
PS52022-09-10 23:16 | 6.8个月总耗时 | 噩梦4.15%完美 | 89% |
|
PS52022-08-25 21:34 | 1.8个月总耗时 | 容易41.48%完美 | 100% |
|
PS52022-08-24 22:42 | 18.2天总耗时 | 普通32.38%完美 | 17% |
|
PS52022-08-17 21:56 | 1.6个月总耗时 | 麻烦19.07%完美 | 31% |
|
PS52022-04-05 18:06 | 困难8.2%完美 | 31% |
||
PS52022-03-03 21:53 | 1.3个月总耗时 | 麻烦16.74%完美 | 25% |
|
PS42022-03-02 22:04 | 11.8个月总耗时 | 困难10.5%完美 | 100% |
|
PS52022-02-16 21:28 | 4.3天总耗时 | 普通30.17%完美 | 100% |
|
PS42022-02-11 21:53 | 9.1个月总耗时 | 麻烦20.96%完美 | 100% |
|
最终幻想7 重制版 港版 中文 PS52021-12-26 17:29 |
6.3个月总耗时 | 麻烦20.31%完美 | 91% |
|
午夜 豪华版 港版 中文 PS42021-12-20 21:53 |
3.6个月总耗时 | 神作92.32%完美 | 100% |
|
PS42021-06-30 23:18 | 10.6个月总耗时 | 噩梦3.56%完美 | 56% |
|
PS42021-06-12 16:31 | 20.8天总耗时 | 麻烦24.08%完美 | 18% |
|
PS42021-05-24 00:55 | 4.1天总耗时 | 极易71.29%完美 | 100% |
|
PS42021-05-13 17:47 | 6个月总耗时 | 麻烦19.45%完美 | 15% |
|
控制 港版 美版 中文 PS52021-05-12 19:08 |
2.4个月总耗时 | 麻烦20.38%完美 | 100% |
|
PS42021-03-16 20:41 | 1.1年总耗时 | 困难6.42%完美 | 64% |
|
PS42021-03-15 00:14 | 15.3小时总耗时 | 普通26.51%完美 | 4% |