PS42017-10-22 19:10 | 15.3分钟总耗时 | 神作92.5%完美 | 100% |
|
PS42016-11-11 10:20 | 33.3分钟总耗时 | 神作92.23%完美 | 100% |
|
PS42017-05-03 10:21 | 27.7分钟总耗时 | 神作91.75%完美 | 100% |
|
LITTLE ADVENTURE ON THE PRAIRIE PS42018-06-01 11:09 |
26.9分钟总耗时 | 神作90.9%完美 | 100% |
|
PSVPS42017-07-10 20:55 | 11.9分钟总耗时 | 神作90.58%完美 | 100% |
|
PS42017-08-03 23:46 | 2.9小时总耗时 | 极易87.32%完美 | 100% |
|
PS42018-06-08 21:44 | 1.3小时总耗时 | 极易86.9%完美 | 100% |
|
PS42017-12-30 11:23 | 12.6小时总耗时 | 极易86.81%完美 | 100% |
|
PS42017-11-30 22:20 | 2.5天总耗时 | 极易84.46%完美 | 100% |
|
PS42016-08-03 07:09 | 1.8天总耗时 | 极易83.91%完美 | 100% |
|
PSVPS42018-01-30 20:55 | 21.8小时总耗时 | 极易83.08%完美 | 100% |
|
PS42018-06-14 21:59 | 4.9小时总耗时 | 极易82.33%完美 | 100% |
|
PS42016-08-05 09:28 | 2.9小时总耗时 | 极易79.87%完美 | 100% |
|
PSVPS42016-04-24 09:03 | 1天总耗时 | 极易79.48%完美 | 100% |
|
PS42017-03-07 23:15 | 2小时总耗时 | 极易79.3%完美 | 100% |
|
√Letter-方根书简- 日版 日文 PS42016-08-31 16:54 |
1天总耗时 | 极易77.31%完美 | 100% |
|
PSVPS42018-08-30 10:41 | 12.6小时总耗时 | 极易77.27%完美 | 100% |
|
PSVPS42018-08-29 15:37 | 7.5小时总耗时 | 极易77%完美 | 100% |
|
PS42018-06-10 23:23 | 1天总耗时 | 极易76.84%完美 | 100% |
|
PSVPS42018-03-12 22:52 | 6.6小时总耗时 | 极易76.34%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42017-05-11 13:09 | 1小时总耗时 | 极易76.11%完美 | 100% |
|
PS42015-09-17 11:20 | 6.5天总耗时 | 极易76%完美 | 38% |
|
PS42016-10-12 17:48 | 5.4小时总耗时 | 极易75.9%完美 | 100% |
|
晚班 港版 美版 欧版 中文 PS42017-06-19 20:26 |
23.8小时总耗时 | 极易72.71%完美 | 100% |
|
PSVPS42018-02-06 20:29 | 1.1小时总耗时 | 极易71.84%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42017-09-25 12:28 | 5.1天总耗时 | 极易71.72%完美 | 100% |
|
真流行之神2 日版 日文 PS42017-08-03 18:46 |
4.1天总耗时 | 极易70.73%完美 | 100% |
|
Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour PS42016-10-17 11:11 |
5.1天总耗时 | 极易66.67%完美 | 100% |
|
PS42017-03-17 17:54 | 1.3天总耗时 | 极易63.78%完美 | 100% |
|
PS42016-10-06 22:43 | 1.1天总耗时 | 极易63.68%完美 | 100% |