![]() |
PS52024-12-05 12:48 | 困难11.3%完美 | 0% |
|
![]() |
PS52024-12-01 14:28 | 噩梦2.6%完美 | 0% |
|
|
PS42023-01-20 14:52 | 困难11.23%完美 | 0% |
|
![]() |
PS52023-01-20 14:40 | 困难6.99%完美 | 0% |
|
|
PS42023-01-19 12:15 | 麻烦18.88%完美 | 1% |
|
|
PS42021-09-25 08:52 | 55.8分钟总耗时 | 极易76.5%完美 | 90% |
|
PS42021-09-21 15:57 | 极易77.78%完美 | 1% |
|
|
PS42021-09-21 15:56 | 7秒总耗时 | 极易80.48%完美 | 3% |
|
PS42021-09-21 15:55 | 极易79.53%完美 | 9% |
|
|
PS42021-09-15 14:53 | 极易77.89%完美 | 1% |
|
|
PS42021-09-15 14:41 | 极易79.07%完美 | 3% |
|
|
PS42021-09-15 14:13 | 极易78.74%完美 | 9% |
|
|
PS42021-09-15 13:57 | 极易72.46%完美 | 8% |
|
|
PS42020-03-09 02:14 | 容易53.23%完美 | 1% |
|
|
PS42018-11-05 00:11 | 麻烦17.15%完美 | 0% |
|
|
PS42018-11-05 00:11 | 噩梦3.64%完美 | 0% |
|
|
PS42018-08-14 22:02 | 15.8分钟总耗时 | 极易89.23%完美 | 100% |
|
PS42018-08-14 21:55 | 2.4分钟总耗时 | 极易88.44%完美 | 48% |
|
PS42018-05-20 22:55 | 麻烦15.17%完美 | 0% |
|
|
PS42018-05-16 01:14 | 12秒总耗时 | 神作92.69%完美 | 100% |
|
PS42018-05-16 01:14 | 麻烦17.62%完美 | 0% |
|
|
PS42018-05-16 01:14 | 容易45.38%完美 | 0% |
|
|
PS42018-05-16 01:14 | 噩梦4.67%完美 | 0% |
|
|
PS42018-01-07 00:48 | 容易51.11%完美 | 0% |
|
|
新次元游戏 海王星VII 日版 日文 PS42017-11-20 17:23 |
普通30.57%完美 | 1% |
|
|
PS42017-10-04 23:55 | 6.4分钟总耗时 | 神作92.18%完美 | 100% |
|
PS42017-05-31 11:37 | 2秒总耗时 | 容易41.74%完美 | 21% |
|
PS42017-05-06 19:17 | 困难12.14%完美 | 1% |
|
|
PS42017-05-06 19:17 | 地狱0.71%完美 | 0% |
|
|
PS42017-02-21 22:42 | 46.8分钟总耗时 | 神作90.93%完美 | 100% |