PS57天前 01:24 | 1.4个月总耗时 | 容易44.33%完美 | 87% |
|
PS411-30 21:14 | 噩梦2.78%完美 | 4% |
||
PS511-30 09:24 | 9.5天总耗时 | 普通25.36%完美 | 34% |
|
PS511-20 21:30 | 2.3天总耗时 | 困难11.89%完美 | 31% |
|
PS511-04 21:54 | 困难5.8%完美 | 1% |
||
PS409-22 03:29 | 3.1天总耗时 | 麻烦18%完美 | 44% |
|
PS409-13 11:22 | 7.8年总耗时 | 麻烦22.84%完美 | 76% |
|
PS409-09 22:55 | 7.8年总耗时 | 麻烦24.91%完美 | 47% |
|
PS409-08 19:57 | 7.8年总耗时 | 困难10.36%完美 | 76% |
|
PS509-05 02:15 | 容易40.33%完美 | 0% |
||
PS509-03 02:00 | 9.5天总耗时 | 极易63.38%完美 | 17% |
|
PS408-24 12:01 | 11.4天总耗时 | 容易54.26%完美 | 10% |
|
PS408-12 00:10 | 7天总耗时 | 容易59.08%完美 | 50% |
|
PS408-04 13:55 | 6.5天总耗时 | 普通33.71%完美 | 100% |
|
PS407-28 22:24 | 14.4天总耗时 | 普通32.3%完美 | 22% |
|
PS407-20 08:13 | 4.3天总耗时 | 困难7.95%完美 | 40% |
|
PS407-08 00:09 | 麻烦19.98%完美 | 1% |
||
PS406-30 20:31 | 2.5个月总耗时 | 麻烦21.42%完美 | 13% |
|
PS404-08 03:36 | 6.1年总耗时 | 噩梦2.82%完美 | 14% |
|
PS403-12 03:16 | 困难8.13%完美 | 1% |
||
PS403-09 03:56 | 5.7天总耗时 | 容易55.56%完美 | 81% |
|
PS403-02 12:02 | 21.3小时总耗时 | 普通35.69%完美 | 14% |
|
猫咪斗恶龙2 港版 中文 PS403-01 03:14 |
4.9天总耗时 | 极易71.62%完美 | 50% |
|
猫咪斗恶龙 港版 中文 PS402-25 04:37 |
4.1天总耗时 | 极易79.93%完美 | 100% |
|
最终幻想起源 天堂的陌生人 港版 中文 PS401-31 03:45 |
1.1个月总耗时 | 麻烦21.34%完美 | 100% |
|
PS42023-12-29 00:21 | 18.8天总耗时 | 麻烦23.6%完美 | 30% |
|
PS42023-12-28 23:33 | 11.9天总耗时 | 极易72.93%完美 | 100% |
|
PS42023-12-10 04:14 | 5.1年总耗时 | 容易40.42%完美 | 100% |
|
PS42023-11-25 16:59 | 6.4年总耗时 | 困难12.16%完美 | 100% |
|
PS42023-11-14 02:55 | 55.1分钟总耗时 | 普通37.9%完美 | 13% |