PS42016-02-22 12:38 | 1.8个月总耗时 | 普通39.88%完美 | 100% |
|
PS42021-07-11 02:13 | 14.2天总耗时 | 麻烦16.32%完美 | 78% |
|
PS42020-08-07 17:37 | 17.9天总耗时 | 困难8.09%完美 | 64% |
|
PS42018-09-08 16:28 | 11.9个月总耗时 | 噩梦2.81%完美 | 63% |
|
PS42022-04-02 18:28 | 3.6年总耗时 | 麻烦16.99%完美 | 55% |
|
PS42017-05-09 23:24 | 7.3天总耗时 | 困难6.96%完美 | 50% |
|
PS42019-03-21 20:41 | 9.1天总耗时 | 噩梦4.47%完美 | 48% |
|
PS3PS42016-07-24 20:38 | 26.9天总耗时 | 困难6.01%完美 | 46% |
|
最终幻想15 国行 中文 PS42017-01-05 21:28 |
21.1天总耗时 | 噩梦1.94%完美 | 45% |
|
PS42016-12-21 21:41 | 10.6个月总耗时 | 地狱0.88%完美 | 43% |
|
PS42020-05-31 17:09 | 2.7年总耗时 | 困难8.56%完美 | 38% |
|
PS42019-09-27 23:37 | 11.3天总耗时 | 困难5.59%完美 | 36% |
|
最终幻想15 港版 中文 PS42018-05-26 01:16 |
1.3年总耗时 | 噩梦2.76%完美 | 35% |
|
PS42017-08-10 15:52 | 2.5个月总耗时 | 困难12.16%完美 | 32% |
|
PS42022-05-21 12:09 | 3.5个月总耗时 | 噩梦4.19%完美 | 27% |
|
PS42017-09-11 20:25 | 17.8分钟总耗时 | 噩梦2.48%完美 | 27% |
|
人类一败涂地 港版 中文 PS42022-03-19 18:32 |
1.8年总耗时 | 噩梦3.29%完美 | 24% |
|
PS3PSVPS42017-11-30 20:10 | 1.8年总耗时 | 困难6.82%完美 | 22% |
|
PS42020-10-05 16:27 | 1.8年总耗时 | 困难12.09%完美 | 18% |
|
PS42017-03-06 20:09 | 10.2天总耗时 | 噩梦2.99%完美 | 18% |
|
PS42022-07-14 19:07 | 1天总耗时 | 噩梦1.54%完美 | 17% |
|
PS42019-09-10 20:49 | 3.1天总耗时 | 噩梦4.01%完美 | 16% |
|
PS42017-12-09 20:14 | 4.9年总耗时 | 噩梦3.92%完美 | 13% |
|
PS42021-04-07 21:45 | 1.2年总耗时 | 噩梦1.22%完美 | 10% |
|
PS42022-03-19 19:12 | 1.7年总耗时 | 困难12.55%完美 | 8% |
|
PS42021-02-28 17:12 | 8天总耗时 | 困难9.31%完美 | 6% |
|
PS42016-09-17 16:42 | 2.3个月总耗时 | 地狱0.78%完美 | 6% |
|
PS42021-05-20 22:36 | 1.3个月总耗时 | 噩梦4.68%完美 | 5% |
|
PS42017-02-14 22:58 | 18.1天总耗时 | 困难5.67%完美 | 4% |
|
乐高 DC超级反派 港版 中文 PS42022-02-24 13:25 |
5.8天总耗时 | 困难8.46%完美 | 3% |