PS32022-04-03 22:30 | 15.4天总耗时 | 极易66.28%完美 | 100% |
|
PS32022-03-06 22:13 | 1.2个月总耗时 | 困难6.45%完美 | 100% |
|
PS32022-01-27 22:05 | 9.4个月总耗时 | 困难6.09%完美 | 100% |
|
PS32022-01-25 11:23 | 9个月总耗时 | 困难5.21%完美 | 100% |
|
PS32022-01-24 09:58 | 9.9天总耗时 | 极易72.58%完美 | 100% |
|
PS3PS42021-01-14 19:00 | 12.2天总耗时 | 麻烦17.23%完美 | 100% |
|
PS3PS42021-01-01 21:23 | 7.1天总耗时 | 普通32.69%完美 | 100% |
|
PS32020-11-22 14:53 | 6.5个月总耗时 | 普通29.5%完美 | 100% |
|
奥丁领域 里普特拉西尔 美版 英文 PS3PSVPS42020-11-01 12:49 |
5.7天总耗时 | 容易52.24%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42020-10-25 22:34 | 20.5天总耗时 | 容易47.92%完美 | 100% |
|
PS3PS42020-10-04 11:28 | 1.7天总耗时 | 极易77.55%完美 | 100% |
|
PS32020-10-02 08:47 | 4.9个月总耗时 | 困难10.17%完美 | 100% |
|
PS3PSV2020-10-01 23:54 | 8.4个月总耗时 | 困难8.16%完美 | 100% |
|
PS32020-10-01 09:24 | 5.1年总耗时 | 困难6.83%完美 | 100% |
|
PS32020-01-24 23:04 | 5.8个月总耗时 | 困难9.5%完美 | 100% |
|
恶灵附身 日版 日文 PS3PS42019-02-09 00:50 |
12个月总耗时 | 困难7.19%完美 | 100% |
|
恶灵附身 港版 中文 PS32019-02-07 18:24 |
12.1个月总耗时 | 普通28.49%完美 | 100% |
|
PS32018-12-26 19:25 | 2.4年总耗时 | 困难7.77%完美 | 100% |
|
PS3PSV2018-07-27 22:17 | 13.1天总耗时 | 极易60.91%完美 | 100% |
|
PS3PSV2018-07-14 14:21 | 16.8天总耗时 | 普通36.18%完美 | 100% |
|
PS32018-06-27 14:03 | 10.7天总耗时 | 普通32.66%完美 | 100% |
|
PS32018-06-13 16:49 | 16.9天总耗时 | 容易44.22%完美 | 100% |
|
PS32018-06-02 17:20 | 3.3个月总耗时 | 容易47.73%完美 | 100% |
|
PS32018-06-02 15:24 | 3.2个月总耗时 | 容易58.13%完美 | 100% |
|
PS32018-06-02 12:37 | 1.4个月总耗时 | 容易55.81%完美 | 100% |
|
PS32018-04-22 10:50 | 21天总耗时 | 容易45.87%完美 | 100% |
|
PS32017-08-24 15:44 | 1.2个月总耗时 | 容易44.81%完美 | 100% |
|
铁拳6 港版 英文 PS32017-08-09 19:08 |
24.2天总耗时 | 普通35.97%完美 | 100% |
|
铁拳 TT2 港版 英文 PS32017-07-29 19:15 |
2个月总耗时 | 麻烦21.13%完美 | 100% |
|
铁拳 TT2 序章 港版 英文 PS32017-07-20 00:31 |
2.9小时总耗时 | 极易66.4%完美 | 100% |