![]() |
PS5PSPC03-16 14:28 | 2.5个月总耗时 | 普通34.51%完美 | 97% |
|
PSV2024-09-22 13:45 | 困难14.02%完美 | 1% |
|
|
PSV2024-09-22 13:36 | 2.3年总耗时 | 极易85.93%完美 | 100% |
|
PSV2024-09-21 22:41 | 7秒总耗时 | 极易85.96%完美 | 100% |
|
PSV2024-09-21 22:41 | 2.2年总耗时 | 极易77.51%完美 | 100% |
|
PSV2024-09-21 22:41 | 2.3年总耗时 | 极易77.96%完美 | 100% |
![]() |
PS52023-05-20 15:21 | 20.1天总耗时 | 普通30.6%完美 | 7% |
|
PS42023-04-01 17:22 | 5.7分钟总耗时 | 普通28.48%完美 | 2% |
|
PSV2022-11-28 22:26 | 22秒总耗时 | 容易44.85%完美 | 38% |
|
PS42022-09-30 20:46 | 困难12.09%完美 | 0% |
|
|
PSV2022-06-26 18:58 | 1.2小时总耗时 | 极易76.04%完美 | 100% |
|
PSV2022-06-25 23:31 | 2.6小时总耗时 | 极易80.11%完美 | 100% |
|
午夜 豪华版 美版 中文 PSV2022-06-25 20:30 |
4天总耗时 | 极易78.25%完美 | 100% |
|
午夜 豪华版 欧版 中文 PSV2022-06-25 20:08 |
5天总耗时 | 极易79.42%完美 | 100% |
|
PSV2022-06-20 20:17 | 8.8分钟总耗时 | 极易86.73%完美 | 100% |
|
PSV2022-06-20 20:17 | 11分钟总耗时 | 极易81.76%完美 | 100% |
|
PSV2022-06-19 10:58 | 38.2分钟总耗时 | 极易83.47%完美 | 100% |
|
PSV2022-06-18 12:54 | 4.1小时总耗时 | 极易80.26%完美 | 100% |
|
PSV2022-06-18 08:49 | 麻烦15.68%完美 | 0% |
|
|
PSV2022-06-18 08:39 | 10小时总耗时 | 极易78.59%完美 | 100% |
|
PSV2022-06-17 19:12 | 23.1小时总耗时 | 普通27.97%完美 | 7% |
|
PSV2022-06-13 21:02 | 困难5.02%完美 | 0% |
|
|
PSV2022-06-13 21:02 | 噩梦4.49%完美 | 4% |
|
|
PSV2022-06-13 19:51 | 22.2小时总耗时 | 极易79.91%完美 | 100% |
|
PSV2022-06-12 21:36 | 8.1分钟总耗时 | 麻烦17.98%完美 | 2% |
|
PSV2022-06-12 18:29 | 1.1小时总耗时 | 极易79.43%完美 | 100% |
|
FullBlast 美版 英文 PSV2022-06-12 17:50 |
58.7分钟总耗时 | 极易77.78%完美 | 100% |
|
PS42022-06-12 16:49 | 11.8天总耗时 | 麻烦23.28%完美 | 20% |
|
PS42022-06-09 20:22 | 困难8.19%完美 | 1% |
|
|
Jack N' Jill DX 港版 中文 PSV2022-06-08 22:50 |
14.8分钟总耗时 | 神作90.03%完美 | 100% |