|
PSVPS42023-06-17 17:24 | 4.5年总耗时 | 噩梦1.95%完美 | 100% |
|
PS42023-06-03 09:20 | 17秒总耗时 | 普通35.92%完美 | 100% |
|
PS42022-11-16 14:13 | 2.7年总耗时 | 麻烦21.57%完美 | 100% |
|
PS42022-10-17 14:35 | 1.9年总耗时 | 普通26.62%完美 | 100% |
|
PS42022-03-21 17:21 | 2.8天总耗时 | 极易66.06%完美 | 100% |
|
PS42019-07-11 06:27 | 8.4天总耗时 | 困难12.76%完美 | 100% |
|
PS42019-04-22 13:56 | 2.8天总耗时 | 极易78.16%完美 | 100% |
|
PS42019-04-18 21:01 | 5.4天总耗时 | 普通38.45%完美 | 100% |
|
PSVPS42019-04-18 17:31 | 4.8分钟总耗时 | 极易82.48%完美 | 100% |
|
PSVPS42019-04-18 17:24 | 9.3分钟总耗时 | 极易80.59%完美 | 100% |
|
PS42019-04-18 17:12 | 9秒总耗时 | 神作92.69%完美 | 100% |
|
PSVPS42019-04-18 15:00 | 2.4小时总耗时 | 极易77.78%完美 | 100% |
|
PS42019-04-17 22:43 | 2.3小时总耗时 | 极易87.57%完美 | 100% |
|
PS42019-04-17 18:19 | 2.8小时总耗时 | 极易89.57%完美 | 100% |
|
PSVPS42019-04-17 15:29 | 59.4分钟总耗时 | 极易80%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42019-04-17 04:56 | 1.9小时总耗时 | 极易75.78%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42019-04-17 02:28 | 1小时总耗时 | 极易78.96%完美 | 100% |
|
PSVPS42019-04-17 01:06 | 20.1分钟总耗时 | 极易80.15%完美 | 100% |
|
PSVPS42019-04-17 00:44 | 20.9分钟总耗时 | 极易79.45%完美 | 100% |
|
PS42019-04-12 13:20 | 16.5小时总耗时 | 极易77.92%完美 | 100% |
|
爱丽娅的明日盛典! 日版 日文 PS42019-04-11 00:32 |
1.6小时总耗时 | 极易89.74%完美 | 100% |
|
PS42019-04-10 22:42 | 46.5分钟总耗时 | 极易87.38%完美 | 100% |
|
PSVPS42019-04-10 21:41 | 3.2小时总耗时 | 极易86.89%完美 | 100% |
|
PSVPS42019-04-10 18:15 | 3.2小时总耗时 | 极易87.82%完美 | 100% |
|
PSVPS42019-04-10 14:50 | 2.8小时总耗时 | 极易76.97%完美 | 100% |
|
PS42019-04-06 23:09 | 1.1天总耗时 | 极易73.27%完美 | 100% |
|
PS42019-04-01 17:41 | 7.4天总耗时 | 容易58.18%完美 | 100% |
|
PS42019-02-09 19:58 | 19天总耗时 | 困难6.38%完美 | 100% |
|
英雄传说 闪之轨迹4 港版 日版 中文 日文 PS42018-11-05 21:33 |
1个月总耗时 | 容易49.33%完美 | 100% |
|
巫师3 狂猎 年度版 港版 欧版 中文 PS42018-09-01 09:11 |
24.2天总耗时 | 麻烦15.44%完美 | 100% |