PS42023-01-30 23:26 | 4.7个月总耗时 | 麻烦19%完美 | 96% |
|
PS42020-02-06 16:47 | 13.2天总耗时 | 麻烦20.96%完美 | 52% |
|
热血无赖 最终版 港版 中文 PS42015-11-14 15:51 |
6天总耗时 | 普通28.53%完美 | 47% |
|
PS42016-03-26 02:38 | 6天总耗时 | 困难12.54%完美 | 40% |
|
PS42017-05-14 13:04 | 1.1个月总耗时 | 地狱0.88%完美 | 37% |
|
PS42019-12-08 18:13 | 7.6天总耗时 | 困难7.24%完美 | 30% |
|
PS42015-05-31 15:59 | 28.9天总耗时 | 困难7.24%完美 | 22% |
|
PS42017-04-04 21:07 | 1.5年总耗时 | 噩梦1.67%完美 | 16% |
|
最终幻想15 港版 中文 PS42016-12-30 23:38 |
19.9天总耗时 | 噩梦2.76%完美 | 15% |
|
PS42016-05-17 01:25 | 3.1天总耗时 | 噩梦3.92%完美 | 13% |
|
PS42015-06-16 05:33 | 1.2个月总耗时 | 噩梦2.81%完美 | 13% |
|
PS42019-01-04 22:30 | 3.8天总耗时 | 麻烦16.99%完美 | 11% |
|
热血无赖 最终版 美版 英文 PS42020-01-23 22:31 |
2天总耗时 | 普通30.94%完美 | 6% |
|
PS42019-12-15 17:55 | 11.9天总耗时 | 困难5.59%完美 | 5% |
|
PS42017-11-11 12:15 | 1.6小时总耗时 | 困难12.09%完美 | 5% |
|
PS42017-04-12 23:13 | 4小时总耗时 | 困难6.96%完美 | 5% |
|
PS42017-01-01 00:34 | 3.7个月总耗时 | 噩梦4.36%完美 | 4% |
|
PS42022-10-15 12:08 | 1.5天总耗时 | 噩梦4.47%完美 | 2% |
|
PS42017-05-14 13:04 | 4天总耗时 | 困难12.16%完美 | 2% |
|
PS42017-12-24 22:16 | 麻烦16.1%完美 | 1% |
||
PS42017-04-20 22:17 | 噩梦2.91%完美 | 1% |
||
PS42016-05-08 23:19 | 地狱0.78%完美 | 1% |
||
PS42023-02-19 17:10 | 困难13.94%完美 | 0% |
||
PS42023-01-17 21:53 | 普通31.86%完美 | 0% |
||
PS42022-10-05 23:53 | 噩梦3.85%完美 | 0% |
||
PS42022-02-18 15:39 | 噩梦1.15%完美 | 0% |
||
PS42020-02-06 18:56 | 麻烦19.46%完美 | 0% |
||
巫师3 狂猎 年度版 港版 欧版 中文 PS42020-01-30 04:06 |
麻烦15.46%完美 | 0% |
||
PS42017-12-02 18:23 | 困难6.46%完美 | 0% |
||
PS42017-04-04 21:08 | 困难5.83%完美 | 0% |