|
PS42020-11-07 16:55 | 6天总耗时 | 麻烦16.64%完美 | 100% |
|
PS42020-10-10 18:14 | 1.9天总耗时 | 麻烦18.13%完美 | 100% |
|
PS42020-09-10 13:26 | 9.3天总耗时 | 容易46.84%完美 | 100% |
|
PS42018-08-27 09:50 | 2个月总耗时 | 困难12.18%完美 | 100% |
|
PS42020-04-24 06:44 | 2.6年总耗时 | 噩梦2.94%完美 | 98% |
|
地平线 西之绝境 港版 美版 欧版 日版 中文 PS42023-11-21 18:42 |
21天总耗时 | 麻烦21.31%完美 | 95% |
|
PS42015-06-27 13:36 | 7.4个月总耗时 | 困难8.78%完美 | 89% |
|
PS42023-03-10 03:54 | 1.3年总耗时 | 噩梦4.39%完美 | 86% |
|
PS42020-02-06 06:32 | 2.9个月总耗时 | 噩梦2.26%完美 | 85% |
|
PS42019-04-22 21:30 | 4.1年总耗时 | 容易40.08%完美 | 85% |
|
PS42022-06-23 21:33 | 1.1年总耗时 | 普通29.08%完美 | 84% |
|
PS42020-09-17 22:36 | 10.1个月总耗时 | 地狱0.8%完美 | 84% |
|
PS42020-05-01 20:43 | 18天总耗时 | 困难13.13%完美 | 84% |
|
PS42020-02-21 12:40 | 6.2天总耗时 | 困难13.48%完美 | 84% |
|
PS42020-10-31 13:25 | 1.7天总耗时 | 麻烦16.75%完美 | 83% |
|
PS42017-09-13 12:32 | 2.9个月总耗时 | 困难11.79%完美 | 81% |
|
PS42019-03-17 06:43 | 19.1天总耗时 | 噩梦4.57%完美 | 79% |
|
PS42020-06-17 16:36 | 4.6天总耗时 | 困难9.18%完美 | 78% |
|
PS42020-04-13 19:09 | 3.8天总耗时 | 麻烦24.93%完美 | 78% |
|
PS42020-10-18 01:19 | 4.3天总耗时 | 噩梦4.81%完美 | 76% |
|
PS42020-09-20 01:30 | 9.2小时总耗时 | 噩梦4.15%完美 | 75% |
|
PS42020-09-15 18:14 | 7.1个月总耗时 | 困难11.69%完美 | 74% |
|
PS42020-09-13 20:00 | 13.1小时总耗时 | 麻烦24.94%完美 | 74% |
|
PS42019-08-15 07:20 | 5.1天总耗时 | 噩梦1.69%完美 | 74% |
|
PS42023-02-24 17:57 | 4.1年总耗时 | 噩梦5%完美 | 73% |
|
PS42018-06-13 08:34 | 10.2天总耗时 | 困难12.09%完美 | 73% |
|
PS42019-09-08 01:59 | 1.5天总耗时 | 噩梦4.15%完美 | 72% |
|
PS42019-08-10 04:27 | 3.4个月总耗时 | 噩梦3.45%完美 | 72% |
|
巫师3 狂猎 港版 美版 欧版 中文 英文 PS42015-09-27 19:41 |
22.8天总耗时 | 困难13.05%完美 | 72% |
|
PS42020-10-28 16:21 | 3.7天总耗时 | 麻烦19.6%完美 | 71% |