|
PS42024-07-28 16:22 | 2天总耗时 | 容易40.45%完美 | 5% |
|
PS42024-04-15 21:56 | 7年总耗时 | 容易40.12%完美 | 100% |
![]() |
PS52024-09-03 22:21 | 6.7个月总耗时 | 普通35.46%完美 | 93% |
![]() |
PS52024-07-21 00:37 | 普通31.19%完美 | 1% |
|
|
PS42024-05-05 13:11 | 23.9小时总耗时 | 普通28.88%完美 | 22% |
|
PS42024-03-23 21:43 | 普通26.55%完美 | 0% |
|
|
PS42018-11-30 20:12 | 8.1天总耗时 | 麻烦24.96%完美 | 3% |
|
PS42024-07-03 19:03 | 麻烦23.42%完美 | 0% |
|
![]() |
PS52024-04-02 23:24 | 8.8天总耗时 | 麻烦21.5%完美 | 13% |
|
地平线 西之绝境 港版 美版 欧版 日版 中文 PS42024-02-03 17:36 |
麻烦21.33%完美 | 0% |
|
|
最终幻想7 重制版 港版 中文 PS52024-03-03 15:58 |
18.1天总耗时 | 麻烦20.51%完美 | 37% |
![]() |
PS52024-07-03 19:44 | 1.7分钟总耗时 | 麻烦20.12%完美 | 100% |
|
PS42019-04-16 21:38 | 1.5年总耗时 | 麻烦16.19%完美 | 12% |
|
巫师3 狂猎 年度版 港版 欧版 中文 PS42017-10-05 15:31 |
麻烦15.49%完美 | 1% |
|
|
PS42018-12-08 23:42 | 48.4分钟总耗时 | 困难13.16%完美 | 2% |
![]() |
PS5PSPC2024-08-01 21:55 | 5.6个月总耗时 | 困难12.85%完美 | 54% |
|
PS42024-07-31 23:09 | 5天总耗时 | 困难12.83%完美 | 15% |
|
PS42019-12-13 18:36 | 困难12.2%完美 | 1% |
|
|
PS42024-07-26 22:21 | 4天总耗时 | 困难12.15%完美 | 18% |
|
PS42018-06-26 21:59 | 7.8天总耗时 | 困难12.12%完美 | 21% |
|
PS42024-07-22 22:33 | 3天总耗时 | 困难10.64%完美 | 20% |
|
PSVPS42017-06-10 20:36 | 困难10.07%完美 | 0% |
|
|
PS42018-12-08 23:15 | 1.3个月总耗时 | 困难9.44%完美 | 21% |
|
PS42024-04-04 23:33 | 25.2天总耗时 | 困难9.18%完美 | 25% |
|
PS42017-06-05 18:06 | 困难8.94%完美 | 2% |
|
|
PS42018-03-14 18:29 | 2.7个月总耗时 | 困难8.79%完美 | 2% |
|
PSVPS42019-06-05 19:17 | 2.1年总耗时 | 困难8.76%完美 | 47% |
![]() |
地平线 西之绝境 港版 美版 欧版 日版 中文 PS52024-03-09 13:34 |
困难8.33%完美 | 0% |
|
|
PS42024-01-29 20:38 | 32.8分钟总耗时 | 困难8.22%完美 | 1% |
![]() |
PS5PSPC2024-03-17 19:32 | 困难7.69%完美 | 0% |