PS3PSVPS404-20 09:52 | 13秒总耗时 | 噩梦1.74%完美 | 100% |
|
PSVPS404-20 08:36 | 19秒总耗时 | 普通35.77%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS404-20 08:08 | 12秒总耗时 | 容易47.06%完美 | 100% |
|
PSVPS404-20 03:58 | 16秒总耗时 | 普通35.4%完美 | 100% |
|
PSVPS404-19 21:38 | 8秒总耗时 | 容易50%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS404-19 21:16 | 8秒总耗时 | 普通37.53%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS404-19 18:04 | 18秒总耗时 | 极易82.46%完美 | 100% |
|
PSVPS404-19 17:20 | 30秒总耗时 | 普通25.19%完美 | 100% |
|
PSVPS404-18 19:22 | 19秒总耗时 | 容易43.24%完美 | 100% |
|
PSVPS404-18 14:23 | 25秒总耗时 | 普通40%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS404-17 08:02 | 37秒总耗时 | 普通30.89%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS404-14 05:06 | 11秒总耗时 | 普通37.5%完美 | 100% |
|
PSVPS404-13 10:21 | 10秒总耗时 | 普通38.64%完美 | 100% |
|
PSVPS404-12 18:49 | 17秒总耗时 | 麻烦19.6%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS404-12 17:39 | 4.9天总耗时 | 噩梦3.84%完美 | 100% |
|
Poltergeist: A Pixelated Horror PSVPS404-12 08:40 |
6秒总耗时 | 普通33.33%完美 | 100% |
|
PSVPS404-11 22:38 | 9秒总耗时 | 困难9.1%完美 | 100% |
|
PSVPS404-11 19:55 | 5秒总耗时 | 容易49.65%完美 | 100% |
|
PSVPS404-10 16:37 | 13秒总耗时 | 容易52.88%完美 | 100% |
|
PSVPS404-10 02:37 | 12秒总耗时 | 极易81.21%完美 | 100% |
|
PSVPS404-06 21:30 | 10秒总耗时 | 容易45.07%完美 | 100% |
|
PSVPS404-06 13:07 | 6秒总耗时 | 麻烦24.54%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS403-29 17:15 | 32秒总耗时 | 噩梦3.03%完美 | 100% |
|
PSVPS403-29 11:27 | 34秒总耗时 | 普通37.5%完美 | 100% |
|
PSVPS403-29 10:51 | 10秒总耗时 | 极易80.94%完美 | 100% |
|
PSVPS403-29 07:18 | 22秒总耗时 | 容易46.61%完美 | 100% |
|
进击的巨人 美版 英文 PS3PSVPS403-29 06:58 |
31秒总耗时 | 容易59.79%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS403-28 23:54 | 32秒总耗时 | 容易54.65%完美 | 100% |
|
PSVPS403-28 22:32 | 31秒总耗时 | 普通28.71%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS403-28 19:48 | 14秒总耗时 | 普通28.49%完美 | 100% |