PS406-23 20:24 | 6.8个月总耗时 | 麻烦21.25%完美 | 100% |
|
PS42020-05-13 02:46 | 困难12.01%完美 | 87% |
||
人类一败涂地 港版 中文 PS406-24 18:22 |
4.1年总耗时 | 噩梦3.31%完美 | 69% |
|
PS42020-06-08 00:01 | 困难12.7%完美 | 67% |
||
PS407-11 23:42 | 1.3年总耗时 | 困难7.03%完美 | 55% |
|
PS42023-05-17 00:25 | 1.4个月总耗时 | 麻烦16.98%完美 | 54% |
|
PS42020-04-18 21:23 | 困难10.55%完美 | 46% |
||
PS42022-03-19 01:30 | 1.7年总耗时 | 麻烦24.92%完美 | 43% |
|
PS42020-09-17 21:04 | 困难5.32%完美 | 36% |
||
PS408-03 16:20 | 3.6个月总耗时 | 困难9.26%完美 | 33% |
|
PS42020-11-01 18:43 | 困难6.32%完美 | 31% |
||
PS401-13 14:24 | 1.4个月总耗时 | 噩梦4.46%完美 | 26% |
|
PS42023-04-05 20:34 | 17.3天总耗时 | 困难5.56%完美 | 21% |
|
PS42020-07-11 19:09 | 3.1个月总耗时 | 噩梦3.91%完美 | 21% |
|
PS42020-09-05 16:55 | 噩梦1.15%完美 | 19% |
||
PS42022-07-17 19:24 | 困难12.55%完美 | 17% |
||
PS42020-12-23 22:15 | 噩梦4.66%完美 | 12% |
||
PS42020-03-29 17:40 | 35.4分钟总耗时 | 噩梦4.2%完美 | 4% |
|
PS42022-03-20 23:26 | 困难13.09%完美 | 3% |
||
PS42021-10-21 23:40 | 困难12.08%完美 | 3% |
||
PS42023-12-07 20:17 | 13.9分钟总耗时 | 困难7.77%完美 | 2% |
|
PS42023-12-01 22:45 | 地狱0.67%完美 | 1% |
||
PS42023-05-04 12:22 | 困难8.08%完美 | 1% |
||
PS42020-10-30 22:16 | 噩梦3.59%完美 | 1% |
||
PS42021-11-28 20:20 | 困难8.74%完美 | 0% |
||
PS42021-01-20 23:30 | 噩梦2.33%完美 | 0% |
||
PS42020-11-21 00:02 | 普通39.89%完美 | 0% |
||
原神 港版 中文 PS42020-11-05 19:06 |
噩梦1.1%完美 | 0% |
||
PS42020-04-08 20:57 | 地狱0.23%完美 | 0% |
||
PS42020-03-30 20:33 | 困难7.34%完美 | 0% |