PS42014-11-04 07:45 | 16秒总耗时 | 极易84.67%完美 | 55% |
|
PS42015-01-01 21:10 | 2.3天总耗时 | 极易83.92%完美 | 100% |
|
PS32014-02-27 15:58 | 4.6分钟总耗时 | 极易67.35%完美 | 55% |
|
PS52022-09-27 23:09 | 3.1天总耗时 | 容易57.6%完美 | 33% |
|
PS42016-04-05 00:28 | 2.4个月总耗时 | 普通39.9%完美 | 13% |
|
PS52021-05-16 02:16 | 2.4个月总耗时 | 普通34.57%完美 | 100% |
|
PS42022-03-19 22:28 | 21小时总耗时 | 麻烦20.98%完美 | 9% |
|
最终幻想7 重制版 港版 中文 PS52022-08-06 22:07 |
6天总耗时 | 麻烦20.3%完美 | 20% |
|
PS52022-08-28 22:05 | 1.3年总耗时 | 麻烦19.96%完美 | 84% |
|
PS52021-09-18 00:13 | 3天总耗时 | 麻烦19.86%完美 | 17% |
|
PS42021-06-27 21:00 | 2.4年总耗时 | 麻烦17.77%完美 | 95% |
|
PS42018-11-11 14:51 | 2.2个月总耗时 | 麻烦16.99%完美 | 38% |
|
PS42022-04-17 16:31 | 1.8年总耗时 | 麻烦16.38%完美 | 32% |
|
巫师3 狂猎 年度版 港版 欧版 中文 PS42018-11-25 21:12 |
13.1天总耗时 | 麻烦15.46%完美 | 8% |
|
PS32014-03-14 22:17 | 17天总耗时 | 麻烦15.08%完美 | 65% |
|
PS3PSV2014-04-16 16:42 | 5小时总耗时 | 困难14%完美 | 4% |
|
恶灵附身 欧版 美版 英文 PS42021-09-12 21:48 |
7.8小时总耗时 | 困难13.31%完美 | 4% |
|
PS5PSPC2021-08-29 00:36 | 7.5天总耗时 | 困难12.88%完美 | 19% |
|
PS32014-05-05 13:10 | 5.1分钟总耗时 | 困难12.61%完美 | 2% |
|
PS42015-03-22 12:34 | 1.5天总耗时 | 困难12.13%完美 | 3% |
|
PS42021-05-01 16:35 | 困难12.1%完美 | 0% |
||
PS52021-11-01 00:28 | 7.4天总耗时 | 困难10.48%完美 | 30% |
|
PS52022-06-11 10:46 | 6.8小时总耗时 | 困难10.32%完美 | 4% |
|
PS42019-10-06 19:20 | 4.9年总耗时 | 困难8.75%完美 | 55% |
|
PS42016-10-26 23:49 | 3.4天总耗时 | 困难8.59%完美 | 9% |
|
PS42021-03-08 00:23 | 9.1小时总耗时 | 困难7.78%完美 | 12% |
|
PS42016-11-12 12:05 | 6.6天总耗时 | 困难7.7%完美 | 18% |
|
PS42019-11-03 01:55 | 9天总耗时 | 困难7.34%完美 | 41% |
|
胧村正 美版 英文 PSV2014-08-26 19:44 |
29.5天总耗时 | 困难7.23%完美 | 13% |
|
PS42020-11-22 12:19 | 8.9天总耗时 | 困难7.1%完美 | 42% |