|
PS42024-07-13 13:11 | 3.9分钟总耗时 | 神作94.14%完美 | 100% |
|
PS407-27 20:05 | 18.8分钟总耗时 | 神作90.54%完美 | 100% |
|
PS405-04 01:01 | 6.5分钟总耗时 | 极易87.9%完美 | 100% |
|
PS42023-12-25 17:00 | 4.1小时总耗时 | 极易81.72%完美 | 100% |
|
猫咪斗恶龙 港版 中文 PS42024-12-04 10:10 |
5.9天总耗时 | 极易81.16%完美 | 100% |
|
PS42024-07-14 23:17 | 2.3天总耗时 | 极易80.65%完美 | 100% |
|
画中世界 欧版 中文 PS42023-11-09 17:53 |
1.2小时总耗时 | 极易80.62%完美 | 54% |
|
PS42024-07-12 14:38 | 2.6天总耗时 | 极易79.45%完美 | 100% |
|
PS42024-12-08 22:10 | 4.5天总耗时 | 极易79.33%完美 | 100% |
|
PS42024-05-24 17:00 | 14.9天总耗时 | 极易79.23%完美 | 100% |
|
PS42024-07-17 19:56 | 1.9天总耗时 | 极易78.77%完美 | 100% |
|
PS42023-09-27 18:38 | 5.8天总耗时 | 极易78.77%完美 | 100% |
|
PS42024-07-20 17:47 | 1.8天总耗时 | 极易78.18%完美 | 100% |
|
说谎公主与盲眼王子 港版 中文 PS42023-10-24 15:05 |
1.3天总耗时 | 极易78.06%完美 | 100% |
|
PS42024-07-08 23:51 | 1.5个月总耗时 | 极易77.78%完美 | 100% |
|
PS42024-11-14 17:00 | 3.6小时总耗时 | 极易77.62%完美 | 14% |
|
PS42024-10-20 22:55 | 8.1天总耗时 | 极易76.16%完美 | 100% |
|
PS42024-10-21 11:55 | 极易75.87%完美 | 1% |
|
|
PS42024-01-23 16:01 | 7.8个月总耗时 | 极易75.72%完美 | 100% |
|
PS42023-05-31 01:06 | 3.4天总耗时 | 极易73.67%完美 | 100% |
|
PS401-04 12:22 | 19秒总耗时 | 极易73.19%完美 | 100% |
|
PS42023-07-02 18:02 | 3天总耗时 | 极易72.46%完美 | 100% |
|
PS401-07 14:32 | 5.1小时总耗时 | 极易71.53%完美 | 100% |
|
猫咪斗恶龙2 港版 中文 PS403-20 14:09 |
3.5个月总耗时 | 极易70.19%完美 | 3% |
|
PS42023-06-20 22:51 | 7小时总耗时 | 极易68.43%完美 | 100% |
|
AI 梦境档案 港版 中文 PS42024-01-26 16:29 |
2天总耗时 | 极易68.39%完美 | 100% |
|
PS404-05 23:06 | 3.2天总耗时 | 极易68.07%完美 | 100% |
|
月姬 -A piece of blue glass moon- 港版 中文 PS48小时前 |
极易67.27%完美 | 0% |
|
|
仙剑奇侠传6 欧版 中文 PS42024-02-06 11:16 |
3.6个月总耗时 | 极易66.67%完美 | 4% |
|
躲避球学院 港版 中文 PS42023-06-26 03:41 |
5.6天总耗时 | 极易66.41%完美 | 100% |