PSVPS42019-01-01 12:54 | 困难11.98%完美 | 0% |
||
PSV2018-12-26 05:49 | 困难10.56%完美 | 0% |
||
PSV2018-09-06 14:29 | 噩梦4.05%完美 | 0% |
||
PSV2018-07-13 02:42 | 普通31.04%完美 | 0% |
||
PSVPS42018-03-10 05:42 | 困难9.1%完美 | 0% |
||
PSV2017-11-22 01:59 | 噩梦4.88%完美 | 0% |
||
PSVPS42017-11-21 01:20 | 地狱0.54%完美 | 0% |
||
PSV2019-09-13 04:54 | 8.2个月总耗时 | 容易42.09%完美 | 3% |
|
PS3PSVPS42020-03-31 05:38 | 3天总耗时 | 麻烦17.06%完美 | 7% |
|
PSVPS42018-02-19 23:43 | 5.1天总耗时 | 噩梦3.62%完美 | 14% |
|
PSV2018-07-14 00:24 | 6.3天总耗时 | 困难5.83%完美 | 16% |
|
PS3PSVPS42021-03-01 10:45 | 1.5年总耗时 | 困难11.54%完美 | 19% |
|
PSV2018-09-04 00:16 | 23天总耗时 | 困难5.31%完美 | 19% |
|
PSV2020-09-13 04:46 | 1年总耗时 | 噩梦4.74%完美 | 23% |
|
PSVPS42019-09-12 04:54 | 1.5年总耗时 | 噩梦4.88%完美 | 26% |
|
PSV2018-05-23 05:29 | 6.1个月总耗时 | 困难5.66%完美 | 63% |
|
PSV2019-09-10 04:54 | 1.6个月总耗时 | 困难7.89%完美 | 80% |
|
PSVPS42020-09-04 08:51 | 1.5年总耗时 | 普通26.02%完美 | 100% |
|
PSVPS42020-08-30 17:16 | 1.7年总耗时 | 麻烦15.12%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42020-06-03 04:46 | 2.1个月总耗时 | 麻烦24.1%完美 | 100% |
|
PSV2019-12-31 00:01 | 1.4年总耗时 | 困难14.17%完美 | 100% |
|
灵魂献祭 港版 中文 PSV2019-11-27 04:59 |
1个月总耗时 | 普通33.93%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42019-05-14 17:47 | 1.1年总耗时 | 困难12.57%完美 | 100% |
|
PSV2019-04-29 15:53 | 1.3年总耗时 | 普通39.95%完美 | 100% |
|
PSVPS42019-04-29 10:54 | 7.8个月总耗时 | 容易49.18%完美 | 100% |
|
心灵判官 无法抉择的幸福 港版 中文 PSV2019-04-19 15:36 |
17.2天总耗时 | 容易41.34%完美 | 100% |
|
PSVPS42018-12-08 00:26 | 1天总耗时 | 极易68.6%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42018-09-07 23:31 | 23.8小时总耗时 | 普通34.57%完美 | 100% |
|
PSVPS42018-02-09 19:07 | 17.7天总耗时 | 麻烦20.15%完美 | 100% |
|
PSVPS42018-01-23 01:01 | 2.6个月总耗时 | 麻烦22.39%完美 | 100% |