PS52022-03-06 23:38 | 8.1天总耗时 | 麻烦15.74%完美 | 22% |
|
PS52022-02-26 17:38 | 15.7天总耗时 | 容易57.59%完美 | 2% |
|
PS42022-01-28 15:53 | 3.5年总耗时 | 噩梦2.81%完美 | 20% |
|
剑风传奇无双 港版 中文 PS3PSVPS42022-01-10 17:45 |
13.7天总耗时 | 普通27.79%完美 | 50% |
|
PS52021-11-21 21:14 | 19天总耗时 | 麻烦20.82%完美 | 18% |
|
PS42021-11-14 19:28 | 2.8天总耗时 | 噩梦2.99%完美 | 3% |
|
PS42021-11-11 23:01 | 地狱0.67%完美 | 0% |
||
PS42021-10-25 21:16 | 22.4小时总耗时 | 容易48.07%完美 | 15% |
|
PS52021-10-22 23:04 | 2.1个月总耗时 | 困难10.42%完美 | 26% |
|
PSVPS42021-10-20 20:36 | 1.1年总耗时 | 容易49.88%完美 | 37% |
|
PS42021-10-05 14:43 | 19小时总耗时 | 噩梦1.6%完美 | 10% |
|
PS42021-10-02 20:56 | 4.1天总耗时 | 容易54.84%完美 | 23% |
|
PS42021-09-29 19:35 | 噩梦3.56%完美 | 0% |
||
PS42021-09-29 19:35 | 困难6.89%完美 | 0% |
||
PS42021-09-06 21:56 | 6年总耗时 | 噩梦3.22%完美 | 12% |
|
PS42021-08-08 22:33 | 7.9天总耗时 | 容易53.76%完美 | 16% |
|
PS52021-07-22 13:23 | 14.2小时总耗时 | 噩梦2.76%完美 | 4% |
|
PS42021-07-21 00:03 | 8.1个月总耗时 | 困难8.09%完美 | 13% |
|
PS42021-07-07 19:55 | 2.7年总耗时 | 普通26.21%完美 | 100% |
|
PS42021-06-09 20:55 | 困难6.58%完美 | 0% |
||
空洞骑士 港版 欧版 日版 中文 PS42021-05-15 13:32 |
15小时总耗时 | 普通25.33%完美 | 4% |
|
PS42021-05-03 09:15 | 4.4天总耗时 | 普通29.05%完美 | 8% |
|
PS52021-04-20 22:18 | 3.8个月总耗时 | 困难5.77%完美 | 16% |
|
圣殿春秋 (The Pillars of the Earth) PS42021-04-05 21:36 |
普通26.79%完美 | 0% |
||
PS52021-04-05 16:38 | 3.8小时总耗时 | 普通36.3%完美 | 2% |
|
PSV2021-04-05 05:14 | 19.1小时总耗时 | 容易47.88%完美 | 7% |
|
PSV2021-04-03 21:51 | 困难9.71%完美 | 15% |
||
PSV2021-04-03 21:51 | 麻烦15.38%完美 | 24% |
||
PSV2021-04-03 21:51 | 极易67.78%完美 | 1% |
||
PS42021-03-19 23:37 | 2.6年总耗时 | 容易45.57%完美 | 100% |