PS42024-06-03 17:15 | 22.5分钟总耗时 | 困难12.09%完美 | 2% |
|
PS52024-06-03 14:59 | 3.2天总耗时 | 困难7.44%完美 | 36% |
|
PS42024-05-31 09:42 | 地狱0.44%完美 | 0% |
||
PS42024-05-29 21:09 | 2天总耗时 | 噩梦4.63%完美 | 16% |
|
猫咪斗恶龙2 港版 中文 PS42024-05-24 21:12 |
2.2小时总耗时 | 极易72.02%完美 | 18% |
|
猫咪斗恶龙 港版 中文 PS42024-05-24 15:51 |
4.1小时总耗时 | 极易79.9%完美 | 65% |
|
PS42024-05-20 22:24 | 1天总耗时 | 普通38.14%完美 | 11% |
|
PS52024-05-19 20:39 | 容易40.24%完美 | 0% |
||
PS42024-05-19 15:47 | 5天总耗时 | 容易45.18%完美 | 34% |
|
PS42024-05-11 10:05 | 23.4小时总耗时 | 地狱0.8%完美 | 12% |
|
PS42024-05-10 08:44 | 困难12.36%完美 | 1% |
||
PS52024-05-09 21:53 | 21.6天总耗时 | 容易49.65%完美 | 100% |
|
PS42024-04-27 15:21 | 麻烦18.79%完美 | 0% |
||
PS52024-04-26 23:18 | 2.1小时总耗时 | 容易44.49%完美 | 9% |
|
PS52024-04-25 22:26 | 4.3小时总耗时 | 极易60.73%完美 | 62% |
|
PS52024-04-17 20:53 | 1.8小时总耗时 | 容易49.04%完美 | 11% |
|
PS52024-04-17 17:11 | 3.3小时总耗时 | 噩梦4.19%完美 | 13% |
|
PS42024-04-17 13:46 | 32.7分钟总耗时 | 麻烦21.23%完美 | 4% |
|
PS52024-04-17 12:57 | 困难9.31%完美 | 1% |
||
PS52024-04-17 12:34 | 5.6天总耗时 | 麻烦18.08%完美 | 30% |
|
PS52024-04-11 20:55 | 19.6天总耗时 | 极易64.99%完美 | 50% |
|
PS52024-03-21 20:43 | 困难9.22%完美 | 1% |
||
PS52024-03-20 14:44 | 28.7天总耗时 | 麻烦21.98%完美 | 18% |
|
PS52024-03-20 12:34 | 3天总耗时 | 极易65.05%完美 | 33% |
|
PS52024-03-12 18:38 | 7.4小时总耗时 | 噩梦3.63%完美 | 27% |
|
PS52024-03-08 09:58 | 1.1天总耗时 | 地狱0.65%完美 | 7% |
|
龙珠Z 卡卡洛特 港版 中文 PS42024-02-27 21:59 |
5.5小时总耗时 | 容易54.76%完美 | 12% |
|
PS52024-02-26 16:31 | 麻烦15.69%完美 | 0% |
||
PS52024-02-23 22:00 | 2.6个月总耗时 | 麻烦19.6%完美 | 19% |
|
PS52024-02-19 20:35 | 噩梦4.9%完美 | 1% |