PS42020-11-11 13:34 | 困难14%完美 | 30% |
||
黑手党 决定版 港版 美版 中文 PS42020-10-20 07:15 |
23.7天总耗时 | 普通30.53%完美 | 100% |
|
PS42020-09-27 16:36 | 1.2年总耗时 | 容易40.42%完美 | 100% |
|
PS42020-09-27 16:32 | 2.9个月总耗时 | 普通29.89%完美 | 100% |
|
PS42020-09-27 14:47 | 1.4年总耗时 | 噩梦4.69%完美 | 100% |
|
PS42020-09-27 14:43 | 1.6年总耗时 | 困难10.5%完美 | 100% |
|
PS42020-09-27 14:41 | 1.9年总耗时 | 容易45.59%完美 | 100% |
|
PS42020-09-27 14:30 | 3.1年总耗时 | 困难12.1%完美 | 100% |
|
PSVPS42020-09-27 14:22 | 3.7年总耗时 | 普通36.44%完美 | 100% |
|
PS42020-09-15 11:42 | 5.7个月总耗时 | 极易71.28%完美 | 100% |
|
PS42020-09-13 12:22 | 1年总耗时 | 困难5.59%完美 | 92% |
|
PS42020-07-07 11:03 | 麻烦16.37%完美 | 0% |
||
PS42020-03-16 07:54 | 3.8年总耗时 | 噩梦3.93%完美 | 84% |
|
PS42020-02-23 09:18 | 1年总耗时 | 困难9.58%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42020-02-15 07:15 | 4.7年总耗时 | 普通34.07%完美 | 100% |
|
PS42020-01-27 10:47 | 5个月总耗时 | 麻烦16.57%完美 | 100% |
|
PS42020-01-21 16:41 | 1.2年总耗时 | 困难6.47%完美 | 100% |
|
PS42019-11-07 17:00 | 7.4天总耗时 | 困难7.35%完美 | 98% |
|
PS42019-10-29 09:04 | 1.1年总耗时 | 困难7.06%完美 | 56% |
|
PS42019-04-21 18:53 | 1个月总耗时 | 容易58.1%完美 | 100% |
|
PS42019-04-17 02:38 | 1个月总耗时 | 困难6.42%完美 | 74% |
|
PS42019-03-20 10:49 | 1.8个月总耗时 | 麻烦17.77%完美 | 94% |
|
PS42018-10-18 07:04 | 1.2个月总耗时 | 困难8.75%完美 | 100% |
|
PS42018-09-14 13:40 | 9.1天总耗时 | 容易54.41%完美 | 100% |
|
PS42018-09-10 09:07 | 7.6个月总耗时 | 麻烦20.35%完美 | 100% |
|
PS42018-01-21 11:09 | 3.1年总耗时 | 噩梦2.82%完美 | 92% |
|
恶灵附身2 港版 中文 PS42017-11-14 18:39 |
25.2天总耗时 | 麻烦22.81%完美 | 100% |
|
PS42017-11-05 14:01 | 1.1个月总耗时 | 噩梦2.83%完美 | 85% |
|
PS42017-03-13 05:27 | 1.1个月总耗时 | 困难12.16%完美 | 62% |
|
PS42016-12-16 12:45 | 2个月总耗时 | 困难5.75%完美 | 19% |