PS42018-03-17 14:37 | 7.3个月总耗时 | 困难12.15%完美 | 95% |
|
PS42022-03-23 00:08 | 1.1年总耗时 | 普通31.35%完美 | 84% |
|
PS42017-01-10 21:04 | 29.8天总耗时 | 困难12.14%完美 | 71% |
|
热血无赖 最终版 港版 中文 PS42021-12-12 23:59 |
2.8年总耗时 | 普通28.52%完美 | 57% |
|
PS42017-12-17 17:39 | 7.8天总耗时 | 困难8.57%完美 | 24% |
|
PS42018-06-09 14:05 | 14天总耗时 | 噩梦2.44%完美 | 13% |
|
PS42016-02-06 00:41 | 2.7个月总耗时 | 地狱0.47%完美 | 13% |
|
最终幻想15 国行 中文 PS42017-05-26 13:27 |
15天总耗时 | 噩梦1.92%完美 | 11% |
|
PS42018-01-10 18:18 | 18.2天总耗时 | 噩梦2.2%完美 | 10% |
|
PS42022-11-26 08:56 | 6.5天总耗时 | 麻烦19.43%完美 | 7% |
|
PS42018-02-06 17:06 | 1秒总耗时 | 地狱0.44%完美 | 6% |
|
PS42021-11-13 11:40 | 10.5天总耗时 | 噩梦2.34%完美 | 4% |
|
PS42017-10-02 15:44 | 1.4年总耗时 | 麻烦24.92%完美 | 4% |
|
PS42017-03-28 19:19 | 1.1年总耗时 | 噩梦1.2%完美 | 3% |
|
PS42016-11-10 21:25 | 23.4小时总耗时 | 困难10.56%完美 | 3% |
|
PS3PSVPS42016-03-08 20:40 | 1.6分钟总耗时 | 困难6.79%完美 | 2% |
|
PS42019-07-05 00:23 | 噩梦4.33%完美 | 1% |
||
PS42018-10-02 17:39 | 地狱0.9%完美 | 1% |
||
PS42018-02-04 22:30 | 2.2年总耗时 | 噩梦1.67%完美 | 1% |
|
雷曼 传奇 国行 中文 PS42017-11-19 10:34 |
困难5.61%完美 | 1% |
||
PS42017-02-04 18:23 | 噩梦3.85%完美 | 1% |