PS3PSV2015-04-09 17:59 | 3.6个月总耗时 | 容易41.43%完美 | 100% |
|
PS32012-04-10 22:34 | 2.9个月总耗时 | 普通38.36%完美 | 100% |
|
高达破坏者 日版 日文 PS32013-12-06 00:18 |
1.5个月总耗时 | 容易40.03%完美 | 70% |
|
PS3PSV2015-08-02 03:28 | 3.8个月总耗时 | 容易46.2%完美 | 68% |
|
第3次超级机器人大战Z 时狱篇 日版 日文 PS3PSV2014-09-21 04:46 |
5.2个月总耗时 | 容易40.7%完美 | 68% |
|
PS32014-02-10 23:25 | 6天总耗时 | 麻烦16.16%完美 | 61% |
|
战神 登天之路 港版 中文 PS32013-12-24 00:42 |
3.1天总耗时 | 容易41.17%完美 | 54% |
|
PS32014-01-09 23:01 | 11.9天总耗时 | 容易46.46%完美 | 52% |
|
神秘海域 德雷克的宝藏 港版 中文 PS32010-06-24 15:08 |
4.3天总耗时 | 容易45.36%完美 | 52% |
|
战神3 港版 中文 PS32010-10-05 00:15 |
1.2个月总耗时 | 容易49.93%完美 | 47% |
|
PS3PSV2014-08-16 12:10 | 5.5个月总耗时 | 普通28.77%完美 | 46% |
|
PS32012-03-24 22:51 | 1.4年总耗时 | 普通31.76%完美 | 43% |
|
PS32012-05-22 00:41 | 2.1天总耗时 | 噩梦3.68%完美 | 38% |
|
PS32013-11-04 01:43 | 1.2年总耗时 | 麻烦18.88%完美 | 35% |
|
PS32012-03-04 00:40 | 7.2天总耗时 | 困难5.83%完美 | 30% |
|
PS32014-09-09 05:45 | 9.4分钟总耗时 | 极易66.86%完美 | 28% |
|
PS32013-06-12 07:25 | 4.5个月总耗时 | 普通30.76%完美 | 28% |
|
PS32012-12-23 17:08 | 6.5个月总耗时 | 普通30.38%完美 | 28% |
|
PS32011-12-14 03:02 | 5.7个月总耗时 | 容易52.25%完美 | 28% |
|
PS32014-01-09 23:01 | 2.9天总耗时 | 麻烦24.48%完美 | 25% |
|
PS32013-10-15 01:15 | 1.4个月总耗时 | 普通27.8%完美 | 24% |
|
铁拳 革命 港版 美版 欧版 英文 PS32014-02-10 05:06 |
7.8个月总耗时 | 普通26.49%完美 | 23% |
|
PS32012-01-16 00:49 | 1.3个月总耗时 | 普通37.07%完美 | 22% |
|
PS32012-09-28 20:57 | 1.5天总耗时 | 普通28.95%完美 | 21% |
|
PS32013-01-24 01:11 | 29.1天总耗时 | 困难9.7%完美 | 19% |
|
PS32011-11-09 02:16 | 7.3个月总耗时 | 普通28.99%完美 | 17% |
|
PS32013-01-24 01:11 | 19.1天总耗时 | 困难11.4%完美 | 16% |
|
PS32014-05-22 05:15 | 42分钟总耗时 | 噩梦4.69%完美 | 14% |
|
MOBILE SUIT GUNDAM BATTLE OPERATION PS32013-08-01 15:10 |
4个月总耗时 | 噩梦2.77%完美 | 14% |
|
PS32012-03-24 22:51 | 28.5天总耗时 | 普通29.59%完美 | 14% |