|
女神异闻录5 战略版 港版 日版 中文 PS4前天 11:02 |
18.2小时总耗时 | 容易49.08%完美 | 10% |
|
PS49天前 21:52 | 39秒总耗时 | 困难13.93%完美 | 91% |
|
空洞骑士 港版 欧版 日版 中文 PS410天前 23:30 |
5天总耗时 | 普通25.68%完美 | 100% |
|
PS409-03 23:06 | 9.9分钟总耗时 | 麻烦21.34%完美 | 5% |
|
PS408-23 22:20 | 5.9小时总耗时 | 极易71.53%完美 | 100% |
|
PS408-06 06:49 | 噩梦1.99%完美 | 0% |
|
|
PS407-25 22:58 | 8.7年总耗时 | 麻烦16.27%完美 | 55% |
|
PS406-26 22:38 | 4分钟总耗时 | 噩梦1.61%完美 | 2% |
|
PS405-13 22:57 | 1.4个月总耗时 | 麻烦21.24%完美 | 100% |
|
PS405-12 14:41 | 3.9个月总耗时 | 麻烦21.83%完美 | 91% |
|
PS404-30 23:19 | 7.2年总耗时 | 麻烦20.5%完美 | 100% |
|
PS403-16 18:12 | 1.8小时总耗时 | 极易81.23%完美 | 100% |
|
PS403-03 12:05 | 3.7天总耗时 | 普通28.36%完美 | 92% |
|
PS402-18 18:26 | 噩梦4.74%完美 | 0% |
|
|
PS401-11 20:40 | 噩梦4.34%完美 | 0% |
|
|
PS401-10 21:27 | 11.1天总耗时 | 普通39%完美 | 100% |
|
PS42024-12-31 16:10 | 6.8天总耗时 | 普通26.98%完美 | 40% |
|
PS42024-12-29 12:08 | 13.6天总耗时 | 困难6.46%完美 | 5% |
|
PS42024-12-25 19:35 | 噩梦2.47%完美 | 4% |
|
|
PS42024-12-24 20:40 | 7.5年总耗时 | 麻烦18.88%完美 | 4% |
|
PS42024-12-21 20:09 | 7.3天总耗时 | 普通26.68%完美 | 100% |
|
俄罗斯方块 效应 港版 中文 PS42024-12-14 14:18 |
5.5分钟总耗时 | 地狱0.67%完美 | 5% |
|
PS42024-12-10 18:29 | 7.4分钟总耗时 | 噩梦4.03%完美 | 4% |
|
PS42024-10-05 20:08 | 9.6分钟总耗时 | 困难7.14%完美 | 3% |
|
PS42024-09-23 12:33 | 14.7天总耗时 | 麻烦19.69%完美 | 71% |
|
PS42024-09-06 22:37 | 21.5天总耗时 | 普通37.69%完美 | 27% |
|
PS42024-08-30 13:28 | 15.1小时总耗时 | 极易68.55%完美 | 100% |
|
PS42024-08-21 23:46 | 45秒总耗时 | 极易73.15%完美 | 100% |
|
PS42024-08-21 18:35 | 4.9天总耗时 | 容易53.95%完美 | 100% |
|
PS42024-08-16 08:36 | 3.6天总耗时 | 极易73.68%完美 | 100% |