PS508-06 17:26 | 困难9.19%完美 | 0% |
||
PS507-31 07:51 | 地狱0.27%完美 | 0% |
||
PS507-28 04:19 | 麻烦19.71%完美 | 0% |
||
PS507-07 17:31 | 麻烦20.7%完美 | 0% |
||
PS506-25 02:19 | 容易40.31%完美 | 0% |
||
PS506-25 01:57 | 地狱0.79%完美 | 0% |
||
最终幻想起源 天堂的陌生人 港版 中文 PS506-07 22:14 |
困难13.76%完美 | 0% |
||
PS406-07 13:07 | 容易41.55%完美 | 0% |
||
PS505-31 09:09 | 麻烦16.18%完美 | 0% |
||
PS505-31 09:05 | 麻烦16.17%完美 | 0% |
||
女神异闻录3 Reload 港版 中文 PS508-28 13:00 |
麻烦19.96%完美 | 1% |
||
PS407-13 16:21 | 噩梦1.55%完美 | 1% |
||
PS506-24 11:54 | 麻烦19.58%完美 | 1% |
||
PS506-07 14:15 | 噩梦2.66%完美 | 1% |
||
PS506-06 20:09 | 困难5.79%完美 | 1% |
||
PS505-29 11:29 | 困难5.5%完美 | 1% |
||
俄罗斯方块 效应 港版 中文 PS406-17 17:07 |
12.1天总耗时 | 地狱0.64%完美 | 2% |
|
PS506-06 15:51 | 2分钟总耗时 | 噩梦2.54%完美 | 2% |
|
PS507-12 03:13 | 1.2个月总耗时 | 噩梦1.84%完美 | 4% |
|
PS507-28 03:52 | 2.2天总耗时 | 容易51.65%完美 | 5% |
|
PS5PSPC06-29 16:59 | 20.5天总耗时 | 困难12.9%完美 | 6% |
|
PS506-17 10:56 | 1秒总耗时 | 噩梦2.94%完美 | 7% |
|
PS506-08 20:42 | 1.6小时总耗时 | 容易48.52%完美 | 7% |
|
PS507-30 05:36 | 11.9小时总耗时 | 麻烦15.81%完美 | 11% |
|
完蛋!我被美女包围了! 港版 美版 欧版 中文 PS508-28 20:53 |
20.4小时总耗时 | 容易56.11%完美 | 12% |
|
PS506-07 18:59 | 7天总耗时 | 困难10.43%完美 | 12% |
|
PS506-14 13:40 | 4.5天总耗时 | 困难13.4%完美 | 28% |
|
PS507-10 06:37 | 1.4天总耗时 | 麻烦19.06%完美 | 31% |
|
迷失 港版 美版 欧版 日版 中文 PS508-01 10:02 |
1.1天总耗时 | 容易41.24%完美 | 32% |
|
地产大亨 狂乐派对 港版 中文 PS407-12 05:01 |
41.1分钟总耗时 | 普通26.84%完美 | 39% |