PS42018-10-28 08:47 | 5.7个月总耗时 | 容易42.73%完美 | 10% |
|
PS42018-10-28 02:57 | 2.1天总耗时 | 困难6.47%完美 | 4% |
|
PS42018-10-24 04:32 | 11个月总耗时 | 噩梦1.28%完美 | 24% |
|
女神异闻录5 港版 中文 PS3PS42018-10-22 04:21 |
1.1个月总耗时 | 普通28.16%完美 | 100% |
|
PS42018-10-06 20:33 | 容易51.07%完美 | 1% |
||
PS42018-09-15 09:28 | 2.8小时总耗时 | 麻烦19.97%完美 | 4% |
|
PS42018-09-15 02:19 | 普通29.89%完美 | 1% |
||
PS42018-09-15 00:58 | 困难14.97%完美 | 0% |
||
PS42018-08-22 08:07 | 4.2天总耗时 | 困难6.27%完美 | 10% |
|
PS42018-08-12 07:02 | 7.5天总耗时 | 噩梦2.82%完美 | 4% |
|
PS42018-08-08 01:08 | 7.8天总耗时 | 困难10.47%完美 | 5% |
|
PS42018-08-07 17:27 | 8.2个月总耗时 | 噩梦4.13%完美 | 61% |
|
PS42018-08-06 04:22 | 1.3天总耗时 | 普通28.25%完美 | 64% |
|
PS42018-08-05 00:34 | 噩梦3.03%完美 | 0% |
||
PS42018-08-04 05:55 | 1.8个月总耗时 | 噩梦1.61%完美 | 9% |
|
PS42018-07-31 03:45 | 3个月总耗时 | 普通39.9%完美 | 100% |
|
PS42018-07-20 09:07 | 普通34.31%完美 | 0% |
||
PS42018-07-03 03:41 | 22.8天总耗时 | 噩梦3%完美 | 2% |
|
PS42018-07-02 05:14 | 2.2小时总耗时 | 地狱0.68%完美 | 2% |
|
PS42018-06-04 02:46 | 2天总耗时 | 容易49.57%完美 | 14% |
|
PS42018-05-13 05:07 | 8天总耗时 | 困难12.16%完美 | 11% |
|
PS42018-05-13 01:48 | 容易41.41%完美 | 1% |
||
PS42018-05-13 01:15 | 11.2天总耗时 | 容易40.42%完美 | 5% |
|
PS42018-05-01 19:35 | 9.1天总耗时 | 容易45.6%完美 | 100% |
|
PS42018-04-21 04:56 | 2.3个月总耗时 | 麻烦20.36%完美 | 100% |
|
巫师3 狂猎 年度版 港版 欧版 中文 PS42018-02-11 08:52 |
7.4天总耗时 | 麻烦15.46%完美 | 16% |
|
PS42018-01-30 08:21 | 2.1个月总耗时 | 噩梦3.93%完美 | 15% |
|
PS42018-01-26 07:10 | 7天总耗时 | 困难8.75%完美 | 22% |
|
PS42017-12-29 10:01 | 21.2天总耗时 | 困难12.1%完美 | 70% |
|
PS42017-12-24 05:32 | 5天总耗时 | 噩梦1.1%完美 | 22% |