PS52024-11-24 13:23 | 3.3个月总耗时 | 普通27.3%完美 | 85% |
|
PS52024-11-07 21:25 | 困难14.43%完美 | 0% |
||
PS52024-10-17 15:18 | 普通25.19%完美 | 0% |
||
PS52024-10-09 16:52 | 容易40.56%完美 | 0% |
||
PS52024-10-02 15:44 | 噩梦3.96%完美 | 0% |
||
PS52024-10-01 21:26 | 普通30.8%完美 | 0% |
||
PS52024-09-30 22:27 | 容易59.25%完美 | 0% |
||
PS42024-09-27 16:26 | 噩梦3.91%完美 | 0% |
||
PS52024-09-05 17:16 | 容易56.42%完美 | 0% |
||
PS52024-08-13 22:06 | 49秒总耗时 | 容易53.83%完美 | 100% |
|
PS42024-08-13 21:57 | 28.3天总耗时 | 容易59.07%完美 | 100% |
|
PS42024-08-08 18:40 | 容易54.34%完美 | 0% |
||
PS52024-07-26 16:21 | 容易49.4%完美 | 0% |
||
PS42024-07-24 22:38 | 6.2天总耗时 | 极易73.98%完美 | 100% |
|
PS42024-07-20 19:50 | 噩梦2.71%完美 | 0% |
||
PS52024-07-15 18:42 | 1.1个月总耗时 | 极易64.02%完美 | 100% |
|
PS42024-07-03 16:30 | 麻烦15.32%完美 | 0% |
||
PS52024-06-09 15:37 | 18.8天总耗时 | 普通30.75%完美 | 32% |
|
PS52024-05-26 13:57 | 5.6天总耗时 | 容易47.65%完美 | 100% |
|
PS42024-05-23 18:05 | 困难6.46%完美 | 0% |
||
PS52024-05-19 13:37 | 26.9天总耗时 | 容易53.07%完美 | 100% |
|
PS42024-05-09 17:45 | 普通31.32%完美 | 0% |
||
PS52024-05-02 11:45 | 容易44.06%完美 | 0% |
||
PS52024-05-01 13:29 | 地狱0%完美 | 0% |
||
PS42024-04-21 11:22 | 5.5年总耗时 | 麻烦15.76%完美 | 100% |
|
PS52024-04-18 19:37 | 极易71.09%完美 | 0% |
||
空洞骑士 港版 欧版 日版 中文 PS42024-04-08 21:00 |
普通25.37%完美 | 0% |
||
俄罗斯方块 效应 港版 中文 PS42024-04-06 14:05 |
3年总耗时 | 地狱0.63%完美 | 62% |
|
PS52024-03-25 19:25 | 极易64.93%完美 | 0% |
||
PS52024-03-24 00:40 | 容易51.22%完美 | 0% |